BitMEX 계정 대시보드
60783.6
PC: 2026-06-07 01:08:05
DB: 2026-06-07 01:08:03
💼 총 자산 (Combined)
XBT0.53983802 XBT
USD 환산32813.3
KRW 환산47579282
Long 자산 (missoh)
XBT0.27126188 XBT
USD 환산16488.27
KRW 환산23907996
Short 자산 (gayoon)
XBT0.26857614 XBT
USD 환산16325.02
KRW 환산23671285
Long 포지션 (missoh)
보유수량 (ROE : -2072.45%) 24,000
익절가능 (ROE > 200%) 0
진입가 (분할매수 15회)73415.0
손익분기가 (20.86% 상승시 도달) 73463.0
청산가 ( 증거금 사용율 = 24.98% 확인 ) 40212.7
손익금액
-0.06775 XBT -4118.12 -5971270
Short 포지션 (gayoon)
활성화된 포지션 없음
체결 시간 수량 진입가 ROE (%)
2026-06-06 13:15 2,000 60030.0 125.54%
2026-06-04 17:15 2,000 63200.0 -382.34%
2026-06-02 17:56 1,000 69600.0 -1266.72%
2026-06-02 16:01 1,000 69792.2 -1290.77%
2026-06-01 22:55 2,000 71400.0 -1486.89%
2026-06-01 10:42 2,000 73449.4 -1724.43%
2026-05-27 22:37 2,000 74966.9 -1891.94%
2026-05-26 21:39 2,000 76933.4 -2099.19%
2026-05-18 02:01 2,000 77889.5 -2196.18%
2026-05-18 00:16 2,000 77889.5 -2196.18%
2026-05-15 13:59 2,000 80679.0 -2465.99%
2026-05-07 12:12 1,000 81005.6 -2496.37%
2026-05-07 11:36 1,000 80920.6 -2488.49%
2026-05-07 09:44 1,000 80943.7 -2490.63%
2026-05-06 22:37 1,000 81801.8 -2569.41%
2026-06-06 13:15
수량2,000
진입가60030.0
ROE125.54%
2026-06-04 17:15
수량2,000
진입가63200.0
ROE-382.34%
2026-06-02 17:56
수량1,000
진입가69600.0
ROE-1266.72%
2026-06-02 16:01
수량1,000
진입가69792.2
ROE-1290.77%
2026-06-01 22:55
수량2,000
진입가71400.0
ROE-1486.89%
2026-06-01 10:42
수량2,000
진입가73449.4
ROE-1724.43%
2026-05-27 22:37
수량2,000
진입가74966.9
ROE-1891.94%
2026-05-26 21:39
수량2,000
진입가76933.4
ROE-2099.19%
2026-05-18 02:01
수량2,000
진입가77889.5
ROE-2196.18%
2026-05-18 00:16
수량2,000
진입가77889.5
ROE-2196.18%
2026-05-15 13:59
수량2,000
진입가80679.0
ROE-2465.99%
2026-05-07 12:12
수량1,000
진입가81005.6
ROE-2496.37%
2026-05-07 11:36
수량1,000
진입가80920.6
ROE-2488.49%
2026-05-07 09:44
수량1,000
진입가80943.7
ROE-2490.63%
2026-05-06 22:37
수량1,000
진입가81801.8
ROE-2569.41%
체결 시간 수량 진입가 ROE (%)
보유 포지션 없음
보유 포지션 없음
OrderID 종류 수량 가격 주문시간 관리
활성화된 주문 없음
활성화된 주문 없음
OrderID 종류 수량 가격 주문시간 관리
8b7f8c13-f3b9-4d86-9343-f1aae5736d8b Sell Limit 2000 67000.0 2026-06-06 22:50:43.344000
8b7f8c13-f3b9-4d86-9343-f1aae5736d8b
종류Sell Limit
수량2000
가격67000.0
주문시간2026-06-06 22:50:43.344000
체결시간 종류 수량 가격 Value (XBT) 수수료 (%) OrderID
2026/06/06 21:00:00 Funding 24000 60783.2 0.3948 -0.00510000 None
2026/06/06 13:15:15 Trade Buy 2000 60030.0 0.0333 0.05000000 37859097-8365-4438-9641-e38c04bc0d86
2026/06/06 13:00:00 Funding 22000 60679.7 0.3626 -0.00340000 None
2026/06/06 05:00:00 Funding 22000 60338.4 0.3646 0.00210000 None
2026/06/05 21:00:00 Funding 22000 61938.2 0.3552 -0.00340000 None
2026/06/05 13:00:00 Funding 22000 62669.0 0.3511 0.01000000 None
2026/06/05 05:00:00 Funding 22000 63577.5 0.3460 0.00120000 None
2026/06/04 21:00:00 Funding 22000 62491.1 0.3521 0.00730000 None
2026/06/04 17:15:31 Trade Buy 2000 63200.0 0.0316 0.05000000 ce31372e-1cb3-47e1-98ff-504245398bbe
2026/06/04 13:00:00 Funding 20000 64298.9 0.3110 0.01000000 None
2026/06/04 05:00:00 Funding 20000 65376.3 0.3059 -0.00020000 None
2026/06/03 21:00:00 Funding 20000 66987.1 0.2986 0.00860000 None
2026/06/03 13:00:00 Funding 20000 65772.0 0.3041 0.00420000 None
2026/06/03 05:00:00 Funding 20000 67218.3 0.2975 0.00850000 None
2026/06/02 21:00:00 Funding 20000 69385.8 0.2882 -0.00200000 None
2026/06/02 17:56:48 Trade Buy 300 69600.0 0.0043 0.05000000 963e6911-0667-460b-b51c-b23ae7a72f0d
2026/06/02 17:56:48 Trade Buy 700 69600.0 0.0101 0.05000000 963e6911-0667-460b-b51c-b23ae7a72f0d
2026/06/02 16:01:53 Trade Buy 700 69792.2 0.0100 0.05000000 4201fe7a-eb64-460a-8ceb-3f6a9dd3c4df
2026/06/02 16:01:51 Trade Buy 300 69792.2 0.0043 0.05000000 4201fe7a-eb64-460a-8ceb-3f6a9dd3c4df
2026/06/02 13:00:00 Funding 18000 70860.6 0.2540 0.00740000 None
2026/06/02 05:00:00 Funding 18000 71499.1 0.2518 -0.00510000 None
2026/06/01 22:55:18 Trade Buy 2000 71400.0 0.0280 0.05000000 c16ca4a5-3e27-4aad-9ff4-46036856cdc7
2026/06/01 21:00:00 Funding 16000 72359.0 0.2211 -0.00560000 None
2026/06/01 13:00:00 Funding 16000 73682.2 0.2171 -0.01580000 None
2026/06/01 10:42:33 Trade Buy 2000 73449.4 0.0272 0.05000000 e6f52ebb-2fa2-46fc-9b78-8a10a2f2e2cc
2026/06/01 05:00:00 Funding 14000 73472.1 0.1905 -0.01760000 None
2026/05/31 21:00:00 Funding 14000 73857.5 0.1896 -0.00210000 None
2026/05/31 13:00:00 Funding 14000 74055.8 0.1890 0.00960000 None
2026/05/31 05:00:00 Funding 14000 73920.6 0.1894 -0.00750000 None
2026/05/30 21:00:00 Funding 14000 73517.1 0.1904 -0.00120000 None
2026/05/30 13:00:00 Funding 14000 73444.7 0.1906 -0.00120000 None
2026/05/30 05:00:00 Funding 14000 73445.9 0.1906 0.01000000 None
2026/05/29 21:00:00 Funding 14000 73387.5 0.1908 0.00580000 None
2026/05/29 13:00:00 Funding 14000 73212.0 0.1912 0.01000000 None
2026/05/29 05:00:00 Funding 14000 73319.6 0.1909 0.01000000 None
2026/05/28 21:00:00 Funding 14000 73397.8 0.1907 0.01000000 None
2026/05/28 13:00:00 Funding 14000 73166.2 0.1913 0.01000000 None
2026/05/28 05:00:00 Funding 14000 74937.6 0.1868 -0.00290000 None
2026/05/27 22:37:40 Trade Buy 2000 74966.9 0.0267 0.05000000 ff2525c4-cea9-41dd-8221-cf11fff4a6d7
2026/05/27 21:00:00 Funding 12000 75648.1 0.1586 -0.02070000 None
2026/05/27 13:00:00 Funding 12000 75561.8 0.1588 0.00630000 None
2026/05/27 05:00:00 Funding 12000 75916.0 0.1581 0.01000000 None
2026/05/26 21:39:01 Trade Buy 2000 76933.4 0.0260 0.05000000 70e749dc-4c27-41d4-b024-d6c9b8aae42f
2026/05/26 21:00:00 Funding 10000 77120.0 0.1297 -0.01310000 None
2026/05/26 13:00:00 Funding 10000 76595.0 0.1306 -0.01940000 None
2026/05/26 05:00:00 Funding 10000 77401.4 0.1292 -0.01120000 None
2026/05/25 21:00:00 Funding 10000 77301.2 0.1294 -0.00160000 None
2026/05/25 13:00:00 Funding 10000 76958.6 0.1299 -0.01000000 None
2026/05/25 05:00:00 Funding 10000 76690.5 0.1304 -0.02630000 None
2026/05/24 21:00:00 Funding 10000 77231.6 0.1295 -0.01550000 None
2026/05/24 13:00:00 Funding 10000 76719.9 0.1303 -0.00940000 None
2026/05/24 05:00:00 Funding 10000 75897.1 0.1318 -0.01350000 None
2026/05/23 21:00:00 Funding 10000 74728.1 0.1338 -0.02320000 None
2026/05/23 13:00:00 Funding 10000 75561.5 0.1323 -0.00900000 None
2026/05/23 05:00:00 Funding 10000 75765.9 0.1320 -0.00910000 None
2026/05/22 21:00:00 Funding 10000 77354.0 0.1293 -0.00130000 None
2026/05/22 13:00:00 Funding 10000 77708.9 0.1287 0.00430000 None
2026/05/22 05:00:00 Funding 10000 77611.8 0.1288 -0.00760000 None
2026/05/21 21:00:00 Funding 10000 77127.3 0.1297 0.00020000 None
2026/05/21 13:00:00 Funding 10000 78020.6 0.1282 0.00290000 None
2026/05/21 05:00:00 Funding 10000 77609.2 0.1289 0.01000000 None
2026/05/20 21:00:00 Funding 10000 77322.7 0.1293 0.01000000 None
2026/05/20 13:00:00 Funding 10000 76657.1 0.1305 0.01000000 None
2026/05/20 05:00:00 Funding 10000 76765.9 0.1303 0.00580000 None
2026/05/19 21:00:00 Funding 10000 76660.9 0.1304 0.01000000 None
2026/05/19 13:00:00 Funding 10000 76729.5 0.1303 0.01000000 None
2026/05/19 05:00:00 Funding 10000 76821.1 0.1302 0.00350000 None
2026/05/18 21:00:00 Funding 10000 77251.4 0.1294 -0.00730000 None
2026/05/18 13:00:00 Funding 10000 76888.4 0.1301 -0.00200000 None
2026/05/18 05:00:00 Funding 10000 78398.6 0.1276 -0.00100000 None
2026/05/18 02:01:31 Trade Buy 2000 77889.5 0.0257 0.05000000 dbfd8603-14d5-4c62-8d02-4013c7a45777
2026/05/18 00:16:29 Trade Buy 2000 77889.5 0.0257 0.05000000 e733c8e4-7ffa-48f2-ae40-a938f50a802f
2026/05/17 21:00:00 Funding 6000 78388.4 0.0765 0.00350000 None
2026/05/17 13:00:00 Funding 6000 78001.2 0.0769 0.01000000 None
2026/05/17 05:00:00 Funding 6000 78233.9 0.0767 -0.01780000 None
2026/05/16 21:00:00 Funding 6000 78055.2 0.0769 -0.00470000 None
2026/05/16 13:00:00 Funding 6000 79054.4 0.0759 -0.00260000 None
2026/05/16 05:00:00 Funding 6000 79090.5 0.0759 -0.00480000 None
2026/05/15 21:00:00 Funding 6000 80617.9 0.0744 -0.00030000 None
2026/05/15 13:59:45 Trade Buy 2000 80679.0 0.0248 0.05000000 efd53f6c-f458-4114-a850-1310508eab1e
2026/05/15 13:00:00 Funding 4000 81052.6 0.0494 -0.01300000 None
2026/05/15 05:00:00 Funding 4000 81415.7 0.0491 0.00730000 None
2026/05/14 21:00:00 Funding 4000 79229.7 0.0505 0.00120000 None
2026/05/14 13:00:00 Funding 4000 79016.1 0.0506 0.00320000 None
2026/05/14 05:00:00 Funding 4000 79611.0 0.0502 0.00920000 None
2026/05/13 21:00:00 Funding 4000 80478.3 0.0497 -0.00520000 None
2026/05/13 13:00:00 Funding 4000 81239.5 0.0492 -0.00010000 None
2026/05/13 05:00:00 Funding 4000 80813.3 0.0495 0.00290000 None
2026/05/12 21:00:00 Funding 4000 80763.6 0.0495 -0.00220000 None
2026/05/12 13:00:00 Funding 4000 81036.9 0.0494 -0.00120000 None
2026/05/12 05:00:00 Funding 4000 81948.6 0.0488 0.01000000 None
2026/05/11 21:00:00 Funding 4000 81175.7 0.0493 0.00720000 None
2026/05/11 13:00:00 Funding 4000 80723.0 0.0496 0.00250000 None
2026/05/11 05:00:00 Funding 4000 81421.9 0.0491 -0.00710000 None
2026/05/10 21:00:00 Funding 4000 80832.1 0.0495 -0.00640000 None
2026/05/10 13:00:00 Funding 4000 80795.1 0.0495 0.00360000 None
2026/05/10 05:00:00 Funding 4000 80917.5 0.0494 -0.00520000 None
2026/05/09 21:00:00 Funding 4000 80340.9 0.0498 -0.00630000 None
2026/05/09 13:00:00 Funding 4000 80387.0 0.0498 0.00020000 None
2026/05/09 05:00:00 Funding 4000 80154.3 0.0499 -0.00090000 None
2026/05/08 21:00:00 Funding 4000 80226.1 0.0499 -0.00510000 None
2026/05/08 13:00:00 Funding 4000 79567.2 0.0503 0.00540000 None
2026/05/08 05:00:00 Funding 4000 80116.5 0.0499 0.00770000 None
2026/05/07 21:00:00 Funding 4000 80855.2 0.0495 -0.00840000 None
2026/05/07 13:00:00 Funding 4000 80841.3 0.0495 0.00120000 None
2026/05/07 12:12:47 Trade Buy 1000 81005.6 0.0123 0.05000000 e48c1262-774c-42bf-9ffa-9fa4c4bce19e
2026/05/07 11:36:11 Trade Buy 1000 80920.6 0.0124 0.05000000 3f4ec53e-1640-422f-8484-f7630b2e0d39
2026/05/07 10:49:22 Trade Sell 1000 81210.8 0.0123 0.05000000 34b72ef3-253a-44f4-97fb-10e8f25111d7
2026/05/07 09:44:15 Trade Buy 1000 80943.7 0.0124 0.05000000 9824d3e3-8f60-4726-a412-6631c80d2111
2026/05/07 05:00:00 Funding 2000 81459.0 0.0246 0.00010000 None
2026/05/06 22:37:45 Trade Buy 1000 81801.8 0.0122 0.05000000 b7ae4daa-18f8-4a34-9bc0-2c096d6fb7ed
2026/05/06 21:44:03 Trade Buy 700 82270.7 0.0085 0.05000000 9577380b-ccd2-46cd-95eb-0cf383c98e8f
2026/05/06 21:43:51 Trade Buy 300 82270.7 0.0036 0.05000000 9577380b-ccd2-46cd-95eb-0cf383c98e8f
2026/05/05 10:35:15 Trade Sell 1000 80173.2 0.0125 0.05000000 277717bb-c8fa-4804-aef1-cbf897b8a64f
2026/05/05 10:08:25 Trade Sell 1000 80148.3 0.0125 0.05000000 c55bc481-7f28-4cc5-8108-deefb4ab2396
2026/05/05 05:00:00 Funding 2000 80043.8 0.0250 0.00520000 None
2026/05/05 04:39:45 Trade Buy 1000 79830.2 0.0125 0.05000000 a8d9b48a-9aed-4e3f-99f9-0936a341f2bc
2026/05/04 21:00:00 Funding 1000 78782.6 0.0127 0.00880000 None
2026/05/04 19:03:58 Trade Buy 1000 79284.7 0.0126 0.05000000 044d59fa-2147-4559-8c03-8eb984925301
2026/05/04 18:39:45 Trade Sell 1000 79745.0 0.0125 0.05000000 28b31c98-cb17-48ce-9b0f-488bb06c2e0b
2026/05/04 13:19:00 Trade Sell 1000 80500.0 0.0124 0.05000000 d74e0ee0-167f-4892-b2f2-430dfa0f6ce2
2026/05/04 13:03:57 Trade Sell 1000 80389.0 0.0124 0.05000000 b3f01961-5b49-4255-b7dd-a524f74568ac
2026/05/04 13:00:00 Funding 3000 80305.7 0.0374 -0.00540000 None
2026/05/04 11:41:00 Trade Sell 1000 80125.0 0.0125 0.05000000 e55b1b67-af8e-4978-b11e-77c05d66ca22
2026/05/04 11:23:30 Trade Buy 1000 79742.9 0.0125 0.05000000 9b157e3d-6d6f-48cc-8265-299a3ba5acf7
2026/05/04 09:00:36 Trade Buy 1000 78440.0 0.0127 0.05000000 240ff184-dee7-4533-b1f0-73bbedff83ed
2026/05/04 08:22:38 Trade Buy 1000 78836.7 0.0127 0.05000000 ff883b97-7020-4876-970a-28583fc3fa8c
2026/05/04 07:16:40 Trade Buy 200 79198.0 0.0025 0.05000000 27380469-35a9-4247-a3fa-04902e9ccf90
2026/05/04 07:16:40 Trade Buy 800 79198.0 0.0101 0.05000000 27380469-35a9-4247-a3fa-04902e9ccf90
2026/05/03 20:25:16 Trade Sell 2000 78487.1 0.0255 0.05000000 05ed89be-3090-4956-a680-cb901eb0eabf
2026/05/03 19:11:52 Trade Sell 400 78440.0 0.0051 0.05000000 94e908c7-cc7d-4a94-bfa8-6d76ca6a4ad9
2026/05/03 19:11:52 Trade Sell 1600 78440.0 0.0204 0.05000000 94e908c7-cc7d-4a94-bfa8-6d76ca6a4ad9
2026/05/03 13:00:00 Funding 4000 78195.6 0.0512 -0.00040000 None
2026/05/03 10:01:28 Trade Buy 1500 78368.5 0.0191 0.05000000 79a3a62e-b1d7-4772-b23b-73d7f225bd02
2026/05/03 10:01:28 Trade Buy 500 78368.5 0.0064 0.05000000 79a3a62e-b1d7-4772-b23b-73d7f225bd02
2026/05/03 05:00:00 Funding 2000 78470.1 0.0255 -0.01180000 None
2026/05/02 21:00:00 Funding 2000 78147.9 0.0256 -0.01870000 None
2026/05/02 13:06:10 Trade Buy 2000 78330.5 0.0255 0.05000000 480bef5c-582e-45d3-8499-62792a893cc7
2026/05/01 18:24:37 Trade Sell 800 77309.6 0.0103 0.05000000 558b4718-cbe1-4e67-a9c5-8b3e9e0dbd3f
2026/05/01 18:24:37 Trade Sell 1200 77309.6 0.0155 0.05000000 558b4718-cbe1-4e67-a9c5-8b3e9e0dbd3f
2026/05/01 15:06:55 Trade Sell 1000 77112.6 0.0130 0.05000000 7f5617ee-5217-4946-aca4-68defd59e72b
2026/05/01 13:00:00 Funding 3000 77100.6 0.0389 -0.00150000 None
2026/05/01 12:23:45 Trade Sell 1000 77290.0 0.0129 0.05000000 61173bb9-e438-49f1-8bc1-6f5278fbe985
2026/05/01 05:00:00 Funding 4000 76426.2 0.0523 0.00020000 None
2026/04/30 21:00:00 Funding 4000 76031.6 0.0526 -0.00050000 None
2026/04/30 13:00:00 Funding 4000 75915.1 0.0527 0.00750000 None
2026/04/30 05:00:00 Funding 4000 75540.0 0.0530 -0.00770000 None
2026/04/29 22:24:59 Trade Buy 2000 76912.0 0.0260 0.05000000 d536c45f-92ec-49d9-98aa-574baca601ca
2026/04/29 21:00:00 Funding 2000 77590.8 0.0258 -0.00050000 None
2026/04/29 19:06:41 Trade Sell 1000 77664.9 0.0129 0.05000000 05a9ff10-5672-4f09-bd7e-cf634b37e36b
2026/04/29 18:53:03 Trade Sell 1000 77700.0 0.0129 0.05000000 18e309cd-2992-4eae-998b-d8248be6c569
2026/04/29 13:00:00 Funding 4000 76997.0 0.0520 0.01000000 None
2026/04/29 10:30:00 Trade Buy 300 76154.5 0.0039 0.05000000 1bb03bfa-2977-4a82-8604-35f634a0e0f2
2026/04/29 10:30:00 Trade Buy 700 76154.5 0.0092 0.05000000 1bb03bfa-2977-4a82-8604-35f634a0e0f2
2026/04/29 10:24:15 Trade Buy 1000 76203.9 0.0131 0.05000000 15351d99-e620-4933-a4fb-8038a85d724b
2026/04/29 05:00:00 Funding 2000 76314.8 0.0262 -0.00720000 None
2026/04/28 21:00:00 Funding 2000 76215.5 0.0262 -0.00860000 None
2026/04/28 13:00:00 Funding 2000 76818.8 0.0260 0.00860000 None
2026/04/28 05:00:00 Funding 2000 76868.5 0.0260 -0.00140000 None
2026/04/27 21:00:00 Funding 2000 77852.5 0.0257 0.00210000 None
2026/04/27 20:00:00 Trade Buy 1000 77820.4 0.0129 0.05000000 39443642-9d27-4a1e-9d7e-a62e6b732be4
2026/04/27 14:15:37 Trade Buy 1000 78199.9 0.0128 0.05000000 c9527112-c7a7-4983-b612-823d17b7e86a
2026/04/26 23:50:33 Trade Sell 400 78002.7 0.0051 0.05000000 573b8224-7895-4c9f-a614-642de64d0818
2026/04/26 23:50:33 Trade Sell 1600 78002.7 0.0205 0.05000000 573b8224-7895-4c9f-a614-642de64d0818
2026/04/26 23:42:08 Trade Sell 1000 78100.0 0.0128 0.05000000 cf6914f0-7555-45c6-a499-54253b438961
2026/04/26 23:35:08 Trade Sell 1000 78039.6 0.0128 0.05000000 36c73ffb-c2de-4c9d-9ba5-f9befb22f0c0
2026/04/26 23:03:12 Trade Buy 500 77900.0 0.0064 0.05000000 a5875dd9-e62e-4388-95c1-39e1e0ba15a1
2026/04/26 23:03:07 Trade Buy 1500 77900.0 0.0193 0.05000000 a5875dd9-e62e-4388-95c1-39e1e0ba15a1
2026/04/26 21:00:00 Funding 2000 78122.6 0.0256 0.00430000 None
2026/04/26 20:26:36 Trade Sell 1800 78104.0 0.0230 0.05000000 395d0d0c-2834-4274-a822-e8393792ceb1
2026/04/26 20:26:36 Trade Sell 200 78104.0 0.0026 0.05000000 395d0d0c-2834-4274-a822-e8393792ceb1
2026/04/26 13:00:00 Funding 4000 77412.9 0.0517 -0.01040000 None
2026/04/26 05:00:00 Funding 4000 77346.9 0.0517 -0.00300000 None
2026/04/26 00:49:10 Trade Buy 2000 77542.5 0.0258 0.05000000 73514dad-23d9-48c1-973c-2ba2c61751ec
2026/04/25 21:00:00 Funding 2000 77701.3 0.0257 -0.01990000 None
2026/04/25 13:00:00 Funding 2000 77676.4 0.0257 -0.00860000 None
2026/04/25 05:00:00 Funding 2000 77654.7 0.0258 0.01000000 None
2026/04/24 21:00:00 Funding 2000 78260.2 0.0256 -0.00810000 None
2026/04/24 13:00:00 Funding 2000 77763.6 0.0257 -0.00940000 None
2026/04/24 10:02:05 Trade Buy 2000 78246.0 0.0256 0.05000000 90a7e99b-0e3d-47af-91ac-81fb6fca1af6
2026/04/22 20:24:06 Trade Sell 1000 78207.0 0.0128 0.05000000 20a314d2-32a3-4b26-9afa-332b2309bc22
2026/04/22 19:51:59 Trade Sell 1000 78079.4 0.0128 0.05000000 1ea23290-9da8-4e7e-b26f-24ea00520ec8
2026/04/22 15:35:05 Trade Buy 1000 77871.6 0.0128 0.05000000 3b52584a-ccf8-4209-9483-56f5f35432df
2026/04/22 13:19:31 Trade Buy 1000 77411.3 0.0129 0.05000000 ed6b5423-dba6-4ec4-a8e5-587f035a61ee
2026/04/21 23:35:59 Trade Sell 1000 76270.9 0.0131 0.05000000 d3d5a1d1-4ff5-4385-9c2f-3776405b90ca
2026/04/21 22:45:23 Trade Buy 1000 75977.3 0.0132 0.05000000 afe6b3f1-d76a-4636-b36f-5e3f86efb288
2026/04/21 13:38:54 Trade Sell 1000 75720.0 0.0132 0.05000000 bf3c535b-90e6-43de-9e40-3f38724874a3
2026/04/21 13:00:00 Funding 1000 75749.0 0.0132 -0.01760000 None
2026/04/21 11:52:19 Trade Buy 1000 75600.5 0.0132 0.05000000 5124f785-0378-40b5-a14c-95376195c6f7
2026/04/21 09:30:50 Trade Sell 1000 75921.4 0.0132 0.05000000 93e1bceb-9863-4576-9542-ac2e2a9968b1
2026/04/21 05:00:00 Funding 1000 76313.9 0.0131 -0.01540000 None
2026/04/20 21:39:48 Trade Sell 1000 75254.0 0.0133 0.05000000 f890e26e-f6ab-4a5e-a811-f85fdfd0e51a
2026/04/20 21:00:00 Funding 2000 75230.8 0.0266 -0.00480000 None
2026/04/20 13:00:00 Funding 2000 74663.8 0.0268 0.00050000 None
2026/04/20 05:00:00 Funding 2000 74994.2 0.0267 -0.00010000 None
2026/04/20 02:51:28 Trade Buy 1000 74860.0 0.0134 0.05000000 5ec75655-acaf-4f10-90c0-113eb7a84848
2026/04/19 23:35:45 Trade Buy 1000 75823.1 0.0132 0.05000000 716c23d1-ae1b-494d-a612-2e36795a121e
2026/04/17 22:17:30 Trade Sell 1000 76735.6 0.0130 0.05000000 b069c7a8-db97-4fac-b71a-db6094473477
2026/04/17 21:25:35 Trade Sell 1000 75800.0 0.0132 0.05000000 f820d9f9-58ac-48ec-bd93-299b58ea1d32
2026/04/17 21:00:00 Funding 2000 75610.9 0.0265 -0.00730000 None
2026/04/17 19:45:59 Trade Buy 2000 75105.0 0.0266 0.05000000 5339c422-6198-4244-b636-e2d1e7674aba
2026/04/16 21:02:21 Trade Sell 1000 74684.2 0.0134 0.05000000 d5475961-fce2-46a2-8e3a-920c43deb222
2026/04/16 21:00:00 Funding 1000 74587.9 0.0134 -0.00840000 None
2026/04/16 18:35:52 Trade Sell 1000 74755.9 0.0134 0.05000000 a88a864b-015e-4b6f-a8e9-21b50676585f
2026/04/16 13:00:00 Funding 2000 74904.3 0.0267 0.00470000 None
2026/04/16 05:00:00 Funding 2000 75054.0 0.0266 -0.01480000 None
2026/04/15 21:00:00 Funding 2000 74226.3 0.0269 -0.01880000 None
2026/04/15 16:34:00 Trade Buy 1000 73576.9 0.0136 0.05000000 d17ce6e0-ce01-4c98-9ef6-6c5250635181
2026/04/15 16:17:26 Trade Buy 1000 73747.4 0.0136 0.05000000 2b606d78-0255-4dfd-88eb-af4596246a7f
2026/04/14 22:40:29 Trade Sell 2000 75000.0 0.0267 0.05000000 81a674c1-e3a0-4de1-b164-dfdb1af1c89d
2026/04/14 21:00:00 Funding 2000 74412.4 0.0269 -0.02100000 None
2026/04/14 13:00:00 Funding 2000 74472.7 0.0269 -0.02950000 None
2026/04/14 09:26:20 Trade Buy 400 74257.0 0.0054 0.05000000 9c2f2df0-60f6-4e09-8d45-7e06023e7abf
2026/04/14 09:26:19 Trade Buy 1600 74257.0 0.0215 0.05000000 9c2f2df0-60f6-4e09-8d45-7e06023e7abf
2026/04/13 23:31:38 Trade Sell 2000 71653.3 0.0279 0.05000000 2f329302-1c21-4fae-8ae3-6c5cf66bb593
2026/04/13 21:00:00 Funding 2000 70945.7 0.0282 0.00750000 None
2026/04/13 13:00:00 Funding 2000 71000.2 0.0282 0.00790000 None
2026/04/13 05:00:00 Funding 2000 71122.1 0.0281 -0.01110000 None
2026/04/12 21:52:46 Trade Buy 500 71259.4 0.0070 0.05000000 66be9f5f-e649-4779-9b66-a595a0f2e619
2026/04/12 21:52:46 Trade Buy 1500 71259.4 0.0210 0.05000000 66be9f5f-e649-4779-9b66-a595a0f2e619
2026/04/10 03:18:30 Trade Sell 1000 71941.4 0.0139 0.05000000 3f27e3f6-f662-4a2f-9167-c637447f3775
2026/04/10 03:00:18 Trade Sell 900 72324.8 0.0124 0.05000000 a0549e29-4955-4813-af93-45153964c6a1
2026/04/10 03:00:16 Trade Sell 100 72324.8 0.0014 0.05000000 a0549e29-4955-4813-af93-45153964c6a1
2026/04/10 02:59:23 Trade Sell 1000 72299.1 0.0138 0.05000000 ab54474e-dc88-42df-8516-3be74dc1dd84
2026/04/10 02:10:20 Trade Sell 1000 72433.5 0.0138 0.05000000 857dd547-ce77-4553-abc4-d3b0a1da2689
2026/04/09 21:00:00 Funding 4000 71161.3 0.0562 -0.00620000 None
2026/04/09 13:00:00 Funding 4000 71002.9 0.0563 -0.00080000 None
2026/04/09 10:08:25 Trade Buy 1000 70474.7 0.0142 0.05000000 921cab37-a6a5-4a97-b984-5f6512167c66
2026/04/09 06:27:11 Trade Sell 1000 71625.7 0.0140 0.05000000 f6bfe06f-2659-4bec-9acd-456c09c208b3
2026/04/09 05:00:00 Funding 4000 71330.6 0.0561 0.00840000 None
2026/04/08 23:32:07 Trade Buy 1000 71209.6 0.0140 0.05000000 1de2f53e-a126-4561-822d-842d93ea5ce3
2026/04/08 22:52:55 Trade Buy 1000 71549.0 0.0140 0.05000000 e608f704-d9e5-484f-9d84-dbb8c230e130
2026/04/08 22:36:58 Trade Buy 1000 71969.5 0.0139 0.05000000 c2303a40-934b-4f34-b366-29e0f8e0dd71
2026/04/08 22:07:23 Trade Sell 1000 72513.7 0.0138 0.05000000 1aea4a53-3c56-41e1-bdf3-128c51219c2d
2026/04/08 21:00:00 Funding 2000 71684.2 0.0279 0.01000000 None
2026/04/08 20:41:49 Trade Sell 1000 71491.7 0.0140 0.05000000 e1fdf2a5-694a-4bdd-b4fc-f60a4f9ddb16
2026/04/08 20:27:53 Trade Sell 1000 71587.4 0.0140 0.05000000 20156032-bdd0-4d9b-b9a0-10d2b467e54e
2026/04/08 15:38:16 Trade Sell 2000 71809.2 0.0279 0.05000000 dab63f47-2033-479f-b9d2-279addf25c78
2026/04/08 14:08:23 Trade Sell 2000 71606.3 0.0279 0.05000000 7c3eae64-5ef5-43ac-8e1e-6f5a916b52b4
2026/04/08 13:00:00 Funding 8000 71289.3 0.1122 0.01000000 None
2026/04/08 05:00:00 Funding 8000 69023.4 0.1159 0.00270000 None
2026/04/07 21:00:00 Funding 8000 68340.2 0.1171 -0.01030000 None
2026/04/07 13:00:00 Funding 8000 68776.3 0.1163 -0.02300000 None
2026/04/07 05:00:00 Funding 8000 69765.4 0.1147 -0.00970000 None
