BHTraderQUANT SYSTEM
62977.5 DB 2026-08-16 02:48:03
총 자산 0.2452 XBT 15442.0 · 22391135
Long 포지션 (missoh) 28,000 ROE -316.3% · 미실현 -858.0 청산가 41530.0 (5.56% 안전)
Short 포지션 (gayoon) 없음 활성화된 포지션 없음
📌 포지션 · 예약주문 계정별 상세 · 지정가 예약
Long 포지션 (missoh)
보유수량 (ROE : -316.3%) 28,000
익절가능 (ROE > 200%) 0
진입가 (분할매수 17회)65000.1
손익분기가 (9.92% 상승시 도달) 69222.4
청산가 ( 증거금 사용율 = 5.56% 안전 ) 41530.0
손익금액
-0.01363 XBT -858.08 -1244212
Short 포지션 (gayoon)
활성화된 포지션 없음
📋 보유 · 주문 · 거래내역 계정별 탭 전환
체결 시간 수량 진입가 ROE (%)
2026-07-24 18:11 2,000 65045.5 -317.93%
2026-07-23 21:29 2,000 65336.2 -361.01%
2026-07-23 12:04 2,000 65697.8 -414.06%
2026-07-23 10:16 2,000 65964.9 -452.88%
2026-07-22 23:21 2,000 65647.4 -406.7%
2026-06-01 22:55 2,000 71400.0 -1179.62%
2026-06-01 10:42 2,000 73449.4 -1425.73%
2026-05-27 22:37 2,000 74966.9 -1599.29%
2026-05-26 21:39 2,000 76933.4 -1814.02%
2026-05-18 02:01 2,000 77889.5 -1914.51%
2026-05-18 00:16 2,000 77889.5 -1914.51%
2026-05-15 13:59 2,000 80679.0 -2194.07%
2026-05-07 12:12 1,000 81005.6 -2225.54%
2026-05-07 11:36 1,000 80920.6 -2217.37%
2026-05-06 22:37 1,000 81801.8 -2301.21%
2026-05-06 21:44 700 82270.7 -2345.09%
2026-05-06 21:43 300 82270.7 -2345.09%
2026-07-24 18:11
수량2,000
진입가65045.5
ROE-317.93%
2026-07-23 21:29
수량2,000
진입가65336.2
ROE-361.01%
2026-07-23 12:04
수량2,000
진입가65697.8
ROE-414.06%
2026-07-23 10:16
수량2,000
진입가65964.9
ROE-452.88%
2026-07-22 23:21
수량2,000
진입가65647.4
ROE-406.7%
2026-06-01 22:55
수량2,000
진입가71400.0
ROE-1179.62%
2026-06-01 10:42
수량2,000
진입가73449.4
ROE-1425.73%
2026-05-27 22:37
수량2,000
진입가74966.9
ROE-1599.29%
2026-05-26 21:39
수량2,000
진입가76933.4
ROE-1814.02%
2026-05-18 02:01
수량2,000
진입가77889.5
ROE-1914.51%
2026-05-18 00:16
수량2,000
진입가77889.5
ROE-1914.51%
2026-05-15 13:59
수량2,000
진입가80679.0
ROE-2194.07%
2026-05-07 12:12
수량1,000
진입가81005.6
ROE-2225.54%
2026-05-07 11:36
수량1,000
진입가80920.6
ROE-2217.37%
2026-05-06 22:37
수량1,000
진입가81801.8
ROE-2301.21%
2026-05-06 21:44
수량700
진입가82270.7
ROE-2345.09%
2026-05-06 21:43
수량300
진입가82270.7
ROE-2345.09%
체결 시간 수량 진입가 ROE (%)
보유 포지션 없음
보유 포지션 없음
OrderID 종류 수량 가격 주문시간 관리
활성화된 주문 없음
활성화된 주문 없음
OrderID 종류 수량 가격 주문시간 관리
활성화된 주문 없음
활성화된 주문 없음
체결시간 종류 수량 가격 Value (XBT) 수수료 (%) OrderID
2026/08/15 21:00:00 Funding 28000 62959.4 0.4447 0.01000000 None
2026/08/15 13:00:00 Funding 28000 62996.4 0.4445 0.01000000 None
2026/08/15 05:00:00 Funding 28000 62896.9 0.4452 0.01000000 None
2026/08/14 21:00:00 Funding 28000 62804.2 0.4458 0.01000000 None
2026/08/14 13:00:00 Funding 28000 63258.1 0.4426 0.01000000 None
2026/08/14 05:00:00 Funding 28000 63347.2 0.4420 0.01000000 None
2026/08/13 21:00:00 Funding 28000 63423.4 0.4415 0.01000000 None
2026/08/13 13:00:00 Funding 28000 63589.9 0.4403 0.01000000 None
2026/08/13 05:00:00 Funding 28000 63362.3 0.4419 0.00600000 None
2026/08/12 21:00:00 Funding 28000 64183.8 0.4362 0.00450000 None
2026/08/12 13:00:00 Funding 28000 63779.0 0.4390 0.01000000 None
2026/08/12 05:00:00 Funding 28000 63488.8 0.4410 0.00650000 None
2026/08/11 21:00:00 Funding 28000 64337.4 0.4352 0.01000000 None
2026/08/11 13:00:00 Funding 28000 64087.8 0.4369 0.01000000 None
2026/08/11 05:00:00 Funding 28000 63986.6 0.4376 0.01000000 None
2026/08/10 21:00:00 Funding 28000 65081.0 0.4302 0.01000000 None
2026/08/10 13:00:00 Funding 28000 64934.4 0.4312 0.01000000 None
2026/08/10 05:00:00 Funding 28000 65141.0 0.4298 0.01000000 None
2026/08/09 21:00:00 Funding 28000 64910.0 0.4314 0.01000000 None
2026/08/09 13:00:00 Funding 28000 64744.8 0.4325 0.00250000 None
2026/08/09 05:00:00 Funding 28000 65034.8 0.4305 0.00440000 None
2026/08/08 21:00:00 Funding 28000 64930.0 0.4312 -0.00660000 None
2026/08/08 13:00:00 Funding 28000 64999.3 0.4308 0.01000000 None
2026/08/08 05:00:00 Funding 28000 64926.1 0.4313 -0.00400000 None
2026/08/07 21:00:00 Funding 28000 64982.3 0.4309 0.00250000 None
2026/08/07 13:00:00 Funding 28000 64240.9 0.4359 0.01000000 None
2026/08/07 05:00:00 Funding 28000 64399.7 0.4348 0.00280000 None
2026/08/06 21:00:00 Funding 28000 64557.5 0.4337 0.00440000 None
2026/08/06 13:00:00 Funding 28000 64476.0 0.4343 0.00340000 None
2026/08/06 05:00:00 Funding 28000 64808.0 0.4320 0.01000000 None
2026/08/05 21:00:00 Funding 28000 64025.7 0.4373 0.00420000 None
2026/08/05 13:00:00 Funding 28000 64136.9 0.4366 0.00100000 None
2026/08/05 05:00:00 Funding 28000 64238.6 0.4359 0.01000000 None
2026/08/04 21:00:00 Funding 28000 63865.9 0.4384 0.01000000 None
2026/08/04 13:00:00 Funding 28000 63745.4 0.4392 0.01000000 None
2026/08/04 05:00:00 Funding 28000 63827.8 0.4387 0.00190000 None
2026/08/03 21:00:00 Funding 28000 62487.1 0.4481 -0.01940000 None
2026/08/03 13:00:00 Funding 28000 62801.2 0.4459 -0.00490000 None
2026/08/03 05:00:00 Funding 28000 63393.7 0.4417 -0.02640000 None
2026/08/02 21:00:00 Funding 28000 62970.0 0.4447 0.00100000 None
2026/08/02 13:00:00 Funding 28000 63402.2 0.4416 -0.00190000 None
2026/08/02 05:00:00 Funding 28000 62478.4 0.4482 -0.04850000 None
2026/08/01 21:00:00 Funding 28000 63023.7 0.4443 -0.05700000 None
2026/08/01 13:00:00 Funding 28000 62950.4 0.4448 -0.02860000 None
2026/08/01 05:00:00 Funding 28000 62906.3 0.4451 -0.01970000 None
2026/07/31 21:00:00 Funding 28000 63750.0 0.4392 -0.04750000 None
2026/07/31 13:00:00 Funding 28000 64316.9 0.4353 -0.03950000 None
2026/07/31 05:00:00 Funding 28000 64760.6 0.4324 -0.01080000 None
2026/07/30 21:00:00 Funding 28000 64709.8 0.4327 0.00380000 None
2026/07/30 13:00:00 Funding 28000 64089.7 0.4369 0.01000000 None
2026/07/30 05:00:00 Funding 28000 63524.6 0.4408 0.00960000 None
2026/07/29 21:00:00 Funding 28000 64445.1 0.4345 0.01000000 None
2026/07/29 13:00:00 Funding 28000 63667.1 0.4398 0.00910000 None
2026/07/29 05:00:00 Funding 28000 63818.7 0.4387 0.00180000 None
2026/07/28 21:00:00 Funding 28000 63426.4 0.4415 -0.01020000 None
2026/07/28 13:00:00 Funding 28000 63280.3 0.4425 0.00220000 None
2026/07/28 05:00:00 Funding 28000 64909.2 0.4314 0.00880000 None
2026/07/27 21:00:00 Funding 28000 65052.2 0.4304 0.00260000 None
2026/07/27 13:00:00 Funding 28000 65232.8 0.4292 -0.01340000 None
2026/07/27 05:00:00 Funding 28000 64648.7 0.4331 -0.01200000 None
2026/07/26 21:00:00 Funding 28000 64458.9 0.4344 -0.00620000 None
2026/07/26 13:00:00 Funding 28000 64483.3 0.4342 -0.00640000 None
2026/07/26 05:00:00 Funding 28000 64338.8 0.4352 -0.00920000 None
2026/07/25 21:00:00 Funding 28000 64010.3 0.4374 -0.01480000 None
2026/07/25 13:00:00 Funding 28000 64032.6 0.4373 -0.00610000 None
2026/07/25 05:00:00 Funding 28000 64182.6 0.4363 0.00930000 None
2026/07/24 21:00:00 Funding 28000 65039.2 0.4305 -0.01700000 None
2026/07/24 18:11:21 Trade Buy 2000 65045.5 0.0307 0.05000000 b07ffa87-8210-4935-b073-3538135e713a
2026/07/24 13:00:00 Funding 26000 65413.6 0.3975 0.00510000 None
2026/07/24 05:00:00 Funding 26000 64801.0 0.4012 -0.00160000 None
2026/07/23 21:29:53 Trade Buy 2000 65336.2 0.0306 0.05000000 4c26529e-0e83-4605-a516-bc627c1e9d3a
2026/07/23 21:00:00 Funding 24000 65530.1 0.3662 0.00400000 None
2026/07/23 13:00:00 Funding 24000 65629.7 0.3657 0.00450000 None
2026/07/23 12:04:32 Trade Buy 2000 65697.8 0.0304 0.05000000 031a8d81-6748-42d3-bc34-95ba94c4f469
2026/07/23 10:16:01 Trade Buy 2000 65964.9 0.0303 0.05000000 291b2a9a-2f9c-46a5-a800-4fd703b67150
2026/07/23 05:00:00 Funding 20000 65917.2 0.3034 0.01000000 None
2026/07/22 23:21:52 Trade Buy 2000 65647.4 0.0305 0.05000000 bef5882a-9be2-4153-8084-ed173a7c2135
2026/07/22 21:00:00 Funding 18000 65977.8 0.2728 0.00240000 None
2026/07/22 17:54:13 Trade Sell 1000 65925.2 0.0152 0.05000000 0fbbc31e-8755-4875-ab44-ad0cf6324e1d
2026/07/22 17:39:20 Trade Sell 1000 65913.6 0.0152 0.05000000 3a17bd2e-2ab2-40e8-a590-b330e931941d
2026/07/22 16:31:49 Trade Buy 2000 65772.0 0.0304 0.05000000 7e4cb827-2350-42f9-be34-2330e2110bd9
2026/07/22 13:16:15 Trade Sell 1000 66281.4 0.0151 0.05000000 bdd87563-bf9b-4ed4-b233-bad1d34110ac
2026/07/22 13:00:00 Funding 19000 66175.7 0.2871 -0.00230000 None
2026/07/22 10:59:30 Trade Sell 1000 66339.9 0.0151 0.05000000 cee56110-e3d3-4caf-9a97-f547510724e3
2026/07/22 09:07:33 Trade Sell 1000 66530.7 0.0150 0.05000000 2a3e7f82-37aa-4a38-ae01-e99b230ea2b1
2026/07/22 05:38:05 Trade Sell 1000 66378.9 0.0151 0.05000000 1d30e2d7-307f-4691-994c-c9126699565f
2026/07/22 05:00:00 Funding 22000 66426.1 0.3312 0.00520000 None
2026/07/21 23:48:01 Trade Sell 1000 66777.5 0.0150 0.05000000 23173bd5-20f2-4b6d-b865-bfb09ff3c8a6
2026/07/21 21:33:09 Trade Sell 1000 66450.0 0.0150 0.05000000 29c241d2-19ee-4f74-88b0-1f1875ae36e7
2026/07/21 21:00:00 Funding 24000 66305.0 0.3620 -0.00110000 None
2026/07/21 20:38:06 Trade Sell 1000 66227.2 0.0151 0.05000000 dffd7651-3ee2-4bb1-a520-edc431f166e2
2026/07/21 19:31:30 Trade Sell 1000 66318.6 0.0151 0.05000000 52c35200-e729-441c-80bc-e720a8d7297e
2026/07/21 18:31:30 Trade Sell 1000 66179.1 0.0151 0.05000000 a4349bb3-4fab-4e1b-a153-3d06cbf96912
2026/07/21 16:37:15 Trade Sell 1000 65994.5 0.0152 0.05000000 197d08b9-a6ac-451c-9cbe-6aca557d9227
2026/07/21 16:28:23 Trade Sell 1000 65858.6 0.0152 0.05000000 044a6db6-97ca-432c-9d57-6ed608946cab
2026/07/21 13:00:00 Funding 29000 65537.7 0.4425 0.00920000 None
2026/07/21 05:00:00 Funding 29000 65093.9 0.4455 0.00510000 None
2026/07/20 21:00:00 Funding 29000 64949.0 0.4465 0.00660000 None
2026/07/20 15:05:42 Trade Buy 1000 64003.9 0.0156 0.05000000 0b71fbb0-6ed9-4c7a-8325-d7c64d78efaf
2026/07/20 13:00:00 Funding 28000 64787.6 0.4322 0.00680000 None
2026/07/20 05:00:00 Funding 28000 64423.1 0.4346 0.00470000 None
2026/07/19 21:00:00 Funding 28000 64437.8 0.4345 -0.00900000 None
2026/07/19 20:49:59 Trade Buy 1000 64419.5 0.0155 0.05000000 d707e8cc-ab2f-49c9-85a7-c49108dc14cc
2026/07/19 13:00:00 Funding 27000 64677.2 0.4175 -0.01080000 None
2026/07/19 05:00:00 Funding 27000 64527.4 0.4184 -0.00670000 None
2026/07/18 21:00:00 Funding 27000 64025.1 0.4217 -0.01160000 None
2026/07/18 13:00:00 Funding 27000 63979.7 0.4220 -0.00090000 None
2026/07/18 05:00:00 Funding 27000 64109.9 0.4212 0.01000000 None
2026/07/17 21:00:00 Funding 27000 63246.3 0.4269 0.00950000 None
2026/07/17 16:19:20 Trade Buy 1000 62775.9 0.0159 0.05000000 ee6c47c9-c957-47c7-9591-ab873012bf3f
2026/07/17 14:36:23 Trade Buy 1000 63065.4 0.0159 0.05000000 4d0cdb92-ac4f-4fce-9306-6ebe5a6f947f
2026/07/17 13:00:00 Funding 25000 63520.7 0.3936 -0.00200000 None
2026/07/17 05:00:00 Funding 25000 64225.9 0.3893 0.00880000 None
2026/07/16 22:42:02 Trade Buy 1000 64159.6 0.0156 0.05000000 22171423-5a0c-42c0-923d-0d6ac14458d1
2026/07/16 21:00:00 Funding 24000 64211.3 0.3738 0.00100000 None
2026/07/16 18:18:52 Trade Buy 1000 64035.6 0.0156 0.05000000 26e07400-5623-48f4-b4f8-d860f6f40ac0
2026/07/16 13:00:00 Funding 23000 64571.8 0.3562 0.00400000 None
2026/07/16 11:42:13 Trade Buy 1000 64514.6 0.0155 0.05000000 6436d4c2-8a25-47d0-ac2b-45b4259ca2c3
2026/07/16 09:29:50 Trade Buy 1000 64509.9 0.0155 0.05000000 e58dfde9-42e4-4de1-9071-689ccb43163c
2026/07/16 05:00:00 Funding 21000 64926.9 0.3234 0.01000000 None
2026/07/16 01:20:36 Trade Buy 1000 65053.6 0.0154 0.05000000 b2a8ab7e-00eb-452e-b964-4b0296b560cb
2026/07/15 23:53:18 Trade Buy 1000 65368.1 0.0153 0.05000000 2f4d45d4-7dd3-4673-aa2e-28174bd56603
2026/07/15 23:48:06 Trade Buy 1000 65244.3 0.0153 0.05000000 914087f7-7f52-4f22-8c8e-2bde5975ce20
2026/07/15 23:10:23 Trade Sell 2000 65252.1 0.0307 0.05000000 6ebbfcfe-ab3d-4f46-8a60-1997a359eea9
2026/07/15 22:43:04 Trade Sell 2000 65213.1 0.0307 0.05000000 fe2b42f1-deb7-44cb-be85-2875f7429537
2026/07/15 22:07:04 Trade Sell 1000 65269.0 0.0153 0.05000000 2fc79de6-8340-4a36-93a7-921f2cc4e24b
2026/07/15 22:03:16 Trade Sell 1000 65307.3 0.0153 0.05000000 f685b944-3e4e-44ac-9591-cdacd2a1f2c0
2026/07/15 22:02:19 Trade Sell 1000 65207.8 0.0153 0.05000000 b5798031-d859-4f2f-aab3-d1ba928b30f2
2026/07/15 22:00:16 Trade Sell 100 65140.7 0.0015 0.05000000 0b752629-f3fb-408a-b63e-6dfa95e8124d
2026/07/15 22:00:16 Trade Sell 200 65140.7 0.0031 0.05000000 0b752629-f3fb-408a-b63e-6dfa95e8124d
2026/07/15 22:00:15 Trade Sell 700 65140.7 0.0107 0.05000000 0b752629-f3fb-408a-b63e-6dfa95e8124d
2026/07/15 21:58:42 Trade Sell 1000 65076.9 0.0154 0.05000000 9c76769a-69cd-4712-989e-212183cc819f
2026/07/15 21:57:40 Trade Sell 1000 65079.5 0.0154 0.05000000 21ba82a4-f110-4c07-a305-82f22be242b1
2026/07/15 21:56:08 Trade Sell 1000 65061.1 0.0154 0.05000000 6842c002-3f75-43b4-afdf-717dfb3114e8
2026/07/15 21:54:56 Trade Sell 1000 65113.5 0.0154 0.05000000 8b204a69-9dc1-4fa3-a1c8-3147101a2c8c
2026/07/15 21:00:00 Funding 30000 64688.6 0.4638 0.01000000 None
2026/07/15 13:00:00 Funding 30000 64749.8 0.4633 -0.00280000 None
2026/07/15 05:00:00 Funding 30000 64532.0 0.4649 -0.00560000 None
2026/07/14 21:00:00 Funding 30000 62782.3 0.4778 0.00530000 None
2026/07/14 15:40:09 Trade Buy 1000 62534.9 0.0160 0.05000000 a0c39770-4bac-4209-8efe-678429404fbe
2026/07/14 13:00:00 Funding 29000 62515.3 0.4639 0.01000000 None
2026/07/14 05:00:00 Funding 29000 62223.1 0.4661 0.01000000 None
2026/07/13 23:16:45 Trade Buy 1000 62101.7 0.0161 0.05000000 3c08b30e-6a28-48a4-b9e6-a86d13ab907e
2026/07/13 21:00:00 Funding 28000 62849.4 0.4455 -0.00090000 None
2026/07/13 13:00:00 Funding 28000 62768.0 0.4461 -0.00470000 None
2026/07/13 11:01:37 Trade Buy 1000 63300.0 0.0158 0.05000000 95247e04-508e-4ca8-841f-6e6f3e8e6cf6
2026/07/13 10:57:17 Trade Buy 1000 63400.0 0.0158 0.05000000 132d8c58-ca3c-4a34-888b-6103dd92bfad
2026/07/13 05:00:00 Funding 26000 64198.7 0.4050 -0.00280000 None
2026/07/12 21:00:00 Funding 26000 63978.2 0.4064 -0.00730000 None
2026/07/12 13:00:00 Funding 26000 64180.3 0.4051 0.00270000 None
2026/07/12 05:00:00 Funding 26000 64252.9 0.4047 -0.00050000 None
2026/07/11 21:00:00 Funding 26000 64155.5 0.4053 -0.00280000 None
2026/07/11 13:00:00 Funding 26000 64123.0 0.4055 0.01000000 None
2026/07/11 05:00:00 Funding 26000 63871.3 0.4071 0.01000000 None
2026/07/10 23:18:53 Trade Buy 1000 64044.0 0.0156 0.05000000 e32da6ea-eaa7-41fb-a7fd-0bc1a5d9c1e8
2026/07/10 23:10:00 Trade Buy 1000 64200.0 0.0156 0.05000000 e58ac555-2c61-412b-bc10-0f22f33481eb
2026/07/10 22:46:34 Trade Sell 600 64411.0 0.0093 0.05000000 8bb24737-3d28-41c8-b3c5-213b31ab8ac8
2026/07/10 22:46:32 Trade Sell 1400 64411.0 0.0217 0.05000000 8bb24737-3d28-41c8-b3c5-213b31ab8ac8
2026/07/10 22:46:32 Trade Sell 1000 64400.0 0.0155 0.05000000 e817a457-2f95-47f8-9615-834bacc3d07f
2026/07/10 22:46:32 Trade Sell 1000 64400.0 0.0155 0.05000000 a252b398-f031-4b92-9579-4539604b4d97
2026/07/10 22:42:45 Trade Sell 1000 64301.0 0.0156 0.05000000 ab2afc43-2113-4a16-9010-6efe5691dffb
2026/07/10 22:42:45 Trade Sell 1000 64301.0 0.0156 0.05000000 c64ba03b-dbe0-44f4-94d4-230836496050
2026/07/10 21:00:00 Funding 30000 64388.3 0.4659 -0.00740000 None
2026/07/10 13:00:00 Funding 30000 63894.3 0.4695 -0.00590000 None
2026/07/10 05:00:00 Funding 30000 63200.9 0.4747 0.00010000 None
2026/07/09 21:00:00 Funding 30000 62729.3 0.4782 0.00410000 None
2026/07/09 13:00:00 Funding 30000 61925.1 0.4845 0.01000000 None
2026/07/09 05:00:00 Funding 30000 62230.2 0.4821 -0.00400000 None
2026/07/08 21:00:00 Funding 30000 62253.3 0.4819 -0.01270000 None
2026/07/08 13:00:00 Funding 30000 62708.6 0.4784 0.00130000 None
2026/07/08 12:54:30 Trade Buy 1000 62611.0 0.0160 0.05000000 313e172a-691c-4ba6-a705-1dc8c840940c
2026/07/08 11:36:14 Trade Buy 1000 62451.0 0.0160 0.05000000 5edaa984-3f6b-4523-815a-5828f547f9d7
2026/07/08 05:00:00 Funding 28000 63760.9 0.4391 0.00130000 None
2026/07/07 22:25:01 Trade Buy 1000 63040.3 0.0159 0.05000000 e8b6dfa7-cf9a-4313-a696-d32e7262ea1f
2026/07/07 21:06:50 Trade Sell 400 63592.2 0.0063 0.05000000 a12e200b-212c-443a-bcc2-00cb530ce5b6
2026/07/07 21:06:50 Trade Sell 600 63592.2 0.0094 0.05000000 a12e200b-212c-443a-bcc2-00cb530ce5b6
2026/07/07 21:00:00 Funding 28000 63349.8 0.4420 0.00150000 None
2026/07/07 15:53:46 Trade Sell 1000 63298.6 0.0158 0.05000000 051db774-46be-458c-83cf-e9af05a01bc1
2026/07/07 14:16:53 Trade Sell 1000 62794.7 0.0159 0.05000000 357c31da-2ae0-4901-99ec-5b3514e14983
2026/07/07 13:00:00 Funding 30000 63147.5 0.4751 0.01000000 None
2026/07/07 05:00:00 Funding 30000 63684.4 0.4711 -0.01110000 None
2026/07/06 22:38:23 Trade Buy 1000 61300.0 0.0163 0.05000000 6cbd7cf9-8bd7-4f2c-9ffb-01d28c337372
2026/07/06 22:04:18 Trade Buy 1000 61533.8 0.0163 0.05000000 f197b52c-c297-4295-84f5-253efdfc1533
2026/07/06 21:00:00 Funding 28000 62468.3 0.4482 0.00970000 None
2026/07/06 13:00:00 Funding 28000 63245.5 0.4427 0.01000000 None
2026/07/06 05:00:00 Funding 28000 62729.9 0.4464 0.00870000 None
2026/07/05 21:00:00 Funding 28000 62620.2 0.4471 -0.00050000 None
2026/07/05 14:42:16 Trade Buy 1000 62590.9 0.0160 0.05000000 ac211eed-e0a7-4976-8177-343620dc76f4
2026/07/05 14:33:35 Trade Buy 1000 62713.1 0.0159 0.05000000 dcdd3620-d7f0-40ce-94f7-ec381076f541
2026/07/05 13:00:00 Funding 26000 62720.8 0.4145 0.00420000 None
2026/07/05 05:00:00 Funding 26000 63252.2 0.4111 -0.00300000 None
2026/07/04 21:00:00 Funding 26000 62442.8 0.4164 -0.01650000 None
2026/07/04 17:33:58 Trade Sell 1000 62509.7 0.0160 0.05000000 e85c1961-99ab-465e-a4c7-904fdeb79093
2026/07/04 17:02:59 Trade Sell 1000 62460.5 0.0160 0.05000000 c25f2a84-81b7-49ba-8b81-68f5d61df5e3
2026/07/04 13:00:00 Funding 28000 62588.4 0.4474 -0.02290000 None
2026/07/04 05:00:00 Funding 28000 62172.0 0.4504 0.01000000 None
2026/07/03 21:00:00 Funding 28000 61966.2 0.4519 0.01000000 None
2026/07/03 13:00:00 Funding 28000 61365.7 0.4563 -0.00110000 None
2026/07/03 12:20:49 Trade Sell 1000 61400.0 0.0163 0.05000000 c561ced5-eeeb-4198-9bc9-17bdaafa4e8a
2026/07/03 11:48:37 Trade Sell 1000 61237.2 0.0163 0.05000000 613b2fb3-c89d-4c2d-aa80-6aeb55bd381f
2026/07/03 05:00:00 Funding 30000 61425.6 0.4884 0.01000000 None
2026/07/02 21:00:00 Funding 30000 61303.9 0.4894 -0.00030000 None
2026/07/02 13:00:00 Funding 30000 61001.2 0.4918 0.00020000 None
2026/07/02 05:00:00 Funding 30000 59958.1 0.5003 -0.00820000 None
2026/07/01 21:00:00 Funding 30000 58554.1 0.5123 -0.01160000 None
2026/07/01 13:00:00 Funding 30000 59118.7 0.5075 0.01000000 None
2026/07/01 05:00:00 Funding 30000 58722.0 0.5109 0.01000000 None
2026/06/30 21:22:21 Trade Buy 2000 58848.0 0.0340 0.05000000 33a82728-9405-4e78-9522-eefba7b4087b
2026/06/30 21:00:00 Funding 28000 59101.4 0.4738 -0.00040000 None
2026/06/30 13:00:00 Funding 28000 59540.8 0.4703 0.01000000 None
2026/06/30 05:00:00 Funding 28000 60355.3 0.4639 -0.00130000 None
2026/06/29 21:00:00 Funding 28000 59851.4 0.4678 0.00690000 None
2026/06/29 13:00:00 Funding 28000 59957.0 0.4670 0.00270000 None
2026/06/29 05:00:00 Funding 28000 59408.6 0.4713 0.01000000 None
2026/06/28 21:00:00 Funding 28000 60264.3 0.4646 -0.01370000 None
2026/06/28 13:00:00 Funding 28000 60123.6 0.4657 -0.01480000 None
2026/06/28 05:00:00 Funding 28000 60094.0 0.4659 -0.02290000 None
2026/06/27 21:00:00 Funding 28000 60280.5 0.4645 -0.01400000 None
2026/06/27 13:00:00 Funding 28000 60230.4 0.4649 0.01000000 None
2026/06/27 05:00:00 Funding 28000 59763.7 0.4685 0.00320000 None
2026/06/26 21:00:00 Funding 28000 59340.7 0.4719 -0.01130000 None
2026/06/26 13:00:00 Funding 28000 59951.2 0.4670 -0.01150000 None
2026/06/26 05:00:00 Funding 28000 59207.8 0.4729 -0.01840000 None
2026/06/25 21:00:00 Funding 28000 61200.5 0.4575 -0.01960000 None
2026/06/25 13:00:00 Funding 28000 60798.7 0.4605 -0.00830000 None
2026/06/25 05:00:00 Funding 28000 59885.0 0.4676 -0.00290000 None
2026/06/24 23:16:58 Trade Buy 2000 61000.0 0.0328 0.05000000 000d0a75-e252-4bb0-aade-cdf45a042cc4
2026/06/24 21:00:00 Funding 26000 62837.5 0.4138 0.00100000 None
2026/06/24 13:00:00 Funding 26000 62664.7 0.4149 0.00600000 None
2026/06/24 05:00:00 Funding 26000 62339.9 0.4171 0.00030000 None
2026/06/23 21:00:00 Funding 26000 62445.2 0.4164 0.00070000 None
2026/06/23 15:08:25 Trade Buy 2000 63146.5 0.0317 0.05000000 f0d88ae5-6200-40d5-8ad3-cb34a4041543
2026/06/23 13:00:00 Funding 24000 64003.0 0.3750 0.00600000 None
2026/06/23 05:00:00 Funding 24000 64440.5 0.3724 -0.00120000 None
2026/06/23 01:46:00 Trade Buy 2000 64433.1 0.0310 0.05000000 c71bbb97-c544-4f3e-8df0-97e930aa79c5
2026/06/22 21:00:00 Funding 22000 64594.4 0.3406 -0.00730000 None
2026/06/22 13:37:16 Trade Buy 2000 63932.2 0.0313 0.05000000 2f13c2e0-4c26-4a2c-aad9-873f9c80aaae
2026/06/22 13:00:00 Funding 20000 63901.0 0.3130 -0.02110000 None
2026/06/22 05:00:00 Funding 20000 64136.4 0.3118 -0.00860000 None
2026/06/21 21:00:00 Funding 20000 64092.8 0.3120 -0.00060000 None
2026/06/21 13:00:00 Funding 20000 64360.1 0.3108 0.00230000 None
2026/06/21 05:00:00 Funding 20000 63875.8 0.3131 -0.01740000 None
2026/06/21 00:18:35 Trade Sell 2000 64062.5 0.0312 0.05000000 6e5c2717-ac2e-4869-9ddb-9a41a1d49e4b
2026/06/20 21:00:00 Funding 22000 63628.9 0.3458 -0.01880000 None
2026/06/20 13:00:00 Funding 22000 63425.9 0.3469 -0.00740000 None
2026/06/20 05:00:00 Funding 22000 62968.2 0.3494 0.00270000 None
2026/06/19 21:00:00 Funding 22000 62577.0 0.3516 0.00470000 None
2026/06/19 13:00:00 Funding 22000 62710.4 0.3508 0.01000000 None
2026/06/19 05:00:00 Funding 22000 62866.8 0.3499 0.00410000 None
2026/06/19 00:50:34 Trade Buy 2000 62655.6 0.0319 0.05000000 7a3a405d-6b14-428e-8024-f036c5a9a053
2026/06/18 21:00:00 Funding 20000 63912.3 0.3129 0.00740000 None
2026/06/18 13:00:00 Funding 20000 64220.1 0.3114 0.01000000 None
2026/06/18 10:46:19 Trade Buy 2000 64465.4 0.0310 0.05000000 f65f899a-2636-4d64-9261-b6f7a5faa894
2026/06/18 05:00:00 Funding 18000 64247.3 0.2802 -0.00140000 None
2026/06/17 21:00:00 Funding 18000 64754.2 0.2780 0.00520000 None
2026/06/17 13:00:00 Funding 18000 65786.6 0.2736 -0.00200000 None
2026/06/17 05:00:00 Funding 18000 65614.9 0.2743 -0.00100000 None
2026/06/16 21:00:00 Funding 18000 66442.8 0.2709 -0.01890000 None
2026/06/16 13:00:00 Funding 18000 66120.4 0.2722 -0.01690000 None
2026/06/16 05:00:00 Funding 18000 66564.6 0.2704 -0.00250000 None
