BHTraderQUANT SYSTEM
$62,977.5
🎯 가능성 있는 신호 3개
Short 청산 (Day TF) : (최근 발화 2026-08-12 09:00) / 상태 : 성공 활성 B
래치하락추세 유지 ✓
실패선57,686 / (+9.1%) / 성공
트리거 ADN GR 등락=UP ✗ (현재 DN)
트리거 BDN GR 등락=DN ✓ & D2(59,631) 상승돌파 ✓(2026-07-02 09:00)
트리거 C4H MACD- & RSI- G.C → 미발화
활성화✓ B / 44일 17시간 40분 진행
Long 추매 (4Hour TF) : (최근 발화 2026-08-15 00:00) / 상태 : 성공 활성 B
래치하락추세 유지 ✓
실패선62,128 / (+1.4%) / 성공
트리거 A하락추세 마감 ✗ (현재 상승추세 마감)
트리거 BDN GR 등락=DN ✓ & D2(62,797) 상승돌파 ✓(2026-08-02 09:00)
트리거 C1H MACD- & RSI- G.C → 미발화
활성화✓ B / 13일 9시간 40분 진행
Long 진입 (1Hour TF) : (최근 발화 2026-08-15 21:55) / 상태 : 성공 활성 B
래치하락추세 유지 ✓
실패선62,424 / (+0.9%) / 성공
트리거 A하락추세 마감 ✗ (현재 하락추세 유지)
트리거 BDN GR 등락=DN ✓ & D12(62,656) 상승돌파 ✓(2026-08-15 00:00)
트리거 C5Min MACD- & RSI- G.C → 미발화
활성화✓ B / 1일 0시간 40분 진행
🚫 불가능한 신호 3개
1)Long 청산 (Day TF): Day 래치 = 하락추세 유지 (상승추세 유지 래치 필요)
2)Short 추매 (4Hour TF): 4H 래치 = 하락추세 유지 (상승추세 유지 래치 필요)
3)Short 진입 (1Hour TF): 1H 래치 = 하락추세 유지 (상승추세 유지 래치 필요)
📈 시간대별 추세 상세 최신 상단 · 좌우/상하 스크롤
Day (최근 10개) (상승추세 마감)
2026-08-12 09:00 이후 (3일 17시간 40분 진행) 이탈(2026-08-13 09:00)후 하락(2026-08-14 09:00)중 등락 = -0.6%
판정시각추세판정크로스이전패턴이전시작이전종료이전최소이전최대최근패턴최근시작최근종료최근최소최근최대판단근거
2026-08-12 09:00상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-07-01 09:002026-08-07 09:0057,686.166,884.6G.C2026-08-07 09:002026-08-12 09:0063,153.765,407.0최고 66,884.6 > 최고 65,407.0 = 상승추세 마감
2026-08-07 09:00상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-06-27 09:002026-07-28 09:0057,686.166,884.6D.C2026-07-28 09:002026-08-07 09:0062,128.465,311.3최저 57,686.1 < 최저 62,128.4 = 상승눌림 상승
2026-07-28 09:00하락전환 확인MACD+ D.CG.C2026-06-14 09:002026-07-01 09:0057,686.167,214.7G.C2026-07-01 09:002026-07-28 09:0057,686.166,884.6최고 67,214.7 > 최고 66,884.6 = 하락전환 확인
2026-07-01 09:00하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-05-13 09:002026-06-27 09:0057,952.281,984.0D.C2026-06-27 09:002026-07-01 09:0057,686.162,067.3최저 57,952.2 > 최저 57,686.1 = 하락추세 유지
2026-06-27 09:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-05-05 09:002026-06-14 09:0059,050.082,814.8G.C2026-06-14 09:002026-06-27 09:0057,952.267,214.7최고 82,814.8 > 최고 67,214.7 = 하락눌림 하락
2026-06-14 09:00상승추세 마감MACD- G.CD.C2026-04-29 09:002026-05-13 09:0074,863.682,814.8D.C2026-05-13 09:002026-06-14 09:0059,050.081,984.0최저 74,863.6 > 최저 59,050.0 = 상승추세 마감
2026-05-13 09:00상승추세 유지MACD+ D.CG.C2026-04-06 09:002026-05-05 09:0067,688.081,762.0G.C2026-05-05 09:002026-05-13 09:0078,687.582,814.8최고 81,762.0 < 최고 82,814.8 = 상승추세 유지
2026-05-05 09:00상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-03-22 09:002026-04-29 09:0064,894.479,481.5D.C2026-04-29 09:002026-05-05 09:0074,863.681,762.0최저 64,894.4 < 최저 74,863.6 = 상승눌림 상승
2026-04-29 09:00상승추세 유지MACD+ D.CG.C2026-02-15 09:002026-04-06 09:0062,424.275,976.1G.C2026-04-06 09:002026-04-29 09:0067,688.079,481.5최고 75,976.1 < 최고 79,481.5 = 상승추세 유지
2026-04-06 09:00하락추세 마감MACD- G.CD.C2026-01-20 09:002026-03-22 09:0059,800.092,750.0D.C2026-03-22 09:002026-04-06 09:0064,894.471,964.3최저 59,800.0 < 최저 64,894.4 = 하락추세 마감
4시간 (최근 10개) (상승추세 마감)
2026-08-15 17:00 이후 (9시간 40분 진행) 횡보중 등락 = +0.1%
판정시각추세판정크로스이전패턴이전시작이전종료이전최소이전최대최근패턴최근시작최근종료최근최소최근최대판단근거
2026-08-15 17:00상승추세 마감MACD- G.CD.C2026-08-07 09:002026-08-09 09:0064,055.165,311.3D.C2026-08-09 09:002026-08-15 17:0062,424.565,407.0최저 64,055.1 > 최저 62,424.5 = 상승추세 마감
2026-08-07 21:00상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-08-03 17:002026-08-07 09:0062,200.064,929.5D.C2026-08-07 09:002026-08-07 21:0064,055.165,311.3최저 62,200.0 < 최저 64,055.1 = 상승눌림 상승
2026-08-07 09:00하락추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-02 17:002026-08-03 21:0062,200.063,897.9G.C2026-08-03 21:002026-08-07 09:0062,290.264,929.5최고 63,897.9 < 최고 64,929.5 = 하락추세 마감
2026-08-03 21:00하락추세 마감MACD- G.CD.C2026-07-31 21:002026-08-03 17:0062,128.463,773.7D.C2026-08-03 17:002026-08-03 21:0062,200.063,897.9최저 62,128.4 < 최저 62,200.0 = 하락추세 마감
2026-08-03 17:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-07-29 17:002026-08-02 17:0062,128.465,296.5G.C2026-08-02 17:002026-08-03 17:0062,200.063,773.7최고 65,296.5 > 최고 63,773.7 = 하락눌림 하락
2026-08-02 17:00하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-07-28 09:002026-07-31 21:0062,360.665,296.5D.C2026-07-31 21:002026-08-02 17:0062,128.463,762.5최저 62,360.6 > 최저 62,128.4 = 하락추세 유지
2026-07-31 21:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-07-26 21:002026-07-29 17:0062,620.265,655.9G.C2026-07-29 17:002026-07-31 21:0062,360.665,296.5최고 65,655.9 > 최고 65,296.5 = 하락눌림 하락
2026-07-29 17:00하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-07-23 01:002026-07-28 09:0062,950.166,316.9D.C2026-07-28 09:002026-07-29 17:0062,620.264,622.0최저 62,950.1 > 최저 62,620.2 = 하락추세 유지
2026-07-28 09:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-07-19 01:002026-07-26 21:0063,647.366,884.6G.C2026-07-26 21:002026-07-28 09:0062,950.165,655.9최고 66,884.6 > 최고 65,655.9 = 하락눌림 하락
2026-07-26 21:00상승전환 확인MACD- G.CD.C2026-07-17 01:002026-07-23 01:0062,443.266,884.6D.C2026-07-23 01:002026-07-26 21:0063,647.366,316.9최저 62,443.2 < 최저 63,647.3 = 상승전환 확인
1시간 (최근 10개) (하락추세 유지)
2026-08-15 02:00 이후 (1일 0시간 40분 진행) 횡보중 등락 = +0.1%
판정시각추세판정크로스이전패턴이전시작이전종료이전최소이전최대최근패턴최근시작최근종료최근최소최근최대판단근거
2026-08-15 02:00하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-08-14 01:002026-08-14 14:0062,746.463,550.0D.C2026-08-14 14:002026-08-15 02:0062,424.563,332.4최저 62,746.4 > 최저 62,424.5 = 하락추세 유지
2026-08-14 14:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-08-13 12:002026-08-14 08:0062,746.463,882.3G.C2026-08-14 08:002026-08-14 14:0063,217.163,521.4최고 63,882.3 > 최고 63,521.4 = 하락눌림 하락
2026-08-14 01:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-08-12 09:002026-08-13 12:0063,217.364,403.4G.C2026-08-13 12:002026-08-14 01:0062,746.463,882.3최고 64,403.4 > 최고 63,882.3 = 하락눌림 하락
2026-08-13 12:00하락추세 마감MACD- G.CD.C2026-08-12 01:002026-08-13 00:0063,153.764,403.4D.C2026-08-13 00:002026-08-13 12:0063,217.363,628.7최저 63,153.7 < 최저 63,217.3 = 하락추세 마감
2026-08-13 00:00하락눌림 상승MACD- D.CG.C2026-08-11 13:002026-08-12 09:0063,153.764,400.0G.C2026-08-12 09:002026-08-13 00:0063,217.364,403.4최고 64,400.0 < 최고 64,403.4 = 하락눌림 상승
2026-08-12 09:00하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-08-10 19:002026-08-12 01:0063,341.165,169.6D.C2026-08-12 01:002026-08-12 09:0063,153.763,687.7최저 63,341.1 > 최저 63,153.7 = 하락추세 유지
2026-08-12 01:00하락눌림 하락MACD- D.CG.C2026-08-10 16:002026-08-11 13:0063,713.765,272.7G.C2026-08-11 13:002026-08-12 01:0063,341.164,400.0최고 65,272.7 > 최고 64,400.0 = 하락눌림 하락
2026-08-11 13:00상승추세 마감MACD- G.CD.C2026-08-10 08:002026-08-10 19:0064,750.165,320.0D.C2026-08-10 19:002026-08-11 13:0063,713.765,169.6최저 64,750.1 > 최저 63,713.7 = 상승추세 마감
2026-08-10 19:00상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-09 21:002026-08-10 16:0064,750.165,407.0G.C2026-08-10 16:002026-08-10 19:0064,897.065,272.7최고 65,407.0 > 최고 65,272.7 = 상승추세 마감
2026-08-10 16:00상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-08-08 08:002026-08-10 08:0064,650.165,407.0D.C2026-08-10 08:002026-08-10 16:0064,750.165,320.0최저 64,650.1 < 최저 64,750.1 = 상승눌림 상승
5분 (최근 10개) (상승추세 마감)
2026-08-16 02:05 이후 (0시간 35분 진행) 이탈(2026-08-16 02:10)후 하락(2026-08-16 02:20)중 등락 = -0.0%
판정시각추세판정크로스이전패턴이전시작이전종료이전최소이전최대최근패턴최근시작최근종료최근최소최근최대판단근거
2026-08-16 02:05상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-16 00:302026-08-16 01:4062,961.663,025.0G.C2026-08-16 01:402026-08-16 02:0563,007.563,007.5최고 63,025.0 > 최고 63,007.5 = 상승추세 마감
2026-08-16 01:40상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-08-15 23:202026-08-16 01:2062,915.363,025.0D.C2026-08-16 01:202026-08-16 01:4062,972.863,007.5최저 62,915.3 < 최저 62,972.8 = 상승눌림 상승
2026-08-16 01:20상승추세 유지MACD+ D.CG.C2026-08-15 22:002026-08-16 00:3062,915.362,983.3G.C2026-08-16 00:302026-08-16 01:2062,961.663,025.0최고 62,983.3 < 최고 63,025.0 = 상승추세 유지
2026-08-16 00:30상승눌림 상승MACD+ G.CD.C2026-08-15 20:352026-08-15 23:2062,853.362,972.6D.C2026-08-15 23:202026-08-16 00:3062,915.362,983.3최저 62,853.3 < 최저 62,915.3 = 상승눌림 상승
2026-08-15 22:00하락추세 마감MACD- G.CD.C2026-08-15 16:552026-08-15 20:3562,830.062,983.6D.C2026-08-15 20:352026-08-15 22:0062,853.362,972.6최저 62,830.0 < 최저 62,853.3 = 하락추세 마감
2026-08-15 20:35상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-15 15:552026-08-15 18:4562,830.063,024.9G.C2026-08-15 18:452026-08-15 20:3562,886.862,954.9최고 63,024.9 > 최고 62,954.9 = 상승추세 마감
2026-08-15 18:45하락추세 유지MACD- G.CD.C2026-08-15 14:202026-08-15 16:5562,920.563,024.9D.C2026-08-15 16:552026-08-15 18:4562,830.062,983.6최저 62,920.5 > 최저 62,830.0 = 하락추세 유지
2026-08-15 16:55상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-15 13:202026-08-15 15:5562,920.563,034.8G.C2026-08-15 15:552026-08-15 16:5562,945.163,024.9최고 63,034.8 > 최고 63,024.9 = 상승추세 마감
2026-08-15 15:55상승추세 마감MACD- G.CD.C2026-08-15 12:252026-08-15 14:2062,933.863,034.8D.C2026-08-15 14:202026-08-15 15:5562,920.563,020.8최저 62,933.8 > 최저 62,920.5 = 상승추세 마감
2026-08-15 14:20상승추세 마감MACD+ D.CG.C2026-08-15 11:202026-08-15 13:2062,933.863,078.6G.C2026-08-15 13:202026-08-15 14:2063,019.563,034.8최고 63,078.6 > 최고 63,034.8 = 상승추세 마감