BHTraderQUANT SYSTEM
$62,977.5
🔥 종합 판단
🎯 진입/익절 신호
Short 진입 ▽ (Short 진입가능 : RSI+ 돌파실패시)
4시간·1시간 하락, 5분 반등 → 하락전환 확인 후 진입
🌊 대추세 (Day)
Day흐름은 하락흐름으로 현재는 성숙단계입니다 (14일 경과)
📊 추세흐름
4시간 하락흐름 과열단계 (22일 경과)
1시간 하락흐름 성장단계 (22시간 경과)
5분 상승흐름 태동단계 (10분 경과)
📖 변곡 흐름
정방향(하락)으로 90.0% 확률로 유지중
4시간 하락전환(07-24 05:00) → Day 하락전환(07-31 09:00) → 1시간 하락전환(08-06 23:00) → 5분 상승전환(08-16 02:35)
📊 다우이론기반의 전략추천 시간대별 흐름·해석·전략
[Day]
흐름 : UP  DN  DN  DN
다우 : HLLLLLLH
해석 : 하락 중 저점 반등
전략 : Short 익절검토
- 하락전환(08-01 09:00) 후
- 하락변곡성공(08-01 09:00) 중  (이후 14일 17시간 경과)
[4시간]
흐름 : UP  DN  DN  DN
다우 : HLLLLLLH
해석 : 완전 하락추세
전략 : Short 부분익절
- 하락전환(07-24 21:00) 후
- 하락변곡성공(07-24 21:00) 중  (이후 22일 5시간 경과)
[1시간]
흐름 : UP  DN  UP  UP
다우 : HLLHHLHL
해석 : 삼각수렴
전략 : 관망 (상승가능)
- 하락전환(08-11 01:00) 후
- 상승후횡보(08-15 04:00) 중  (이후 22시간 45분 경과)
[5분]
흐름 : UP  UP  DN  DN
다우 : HHHLLHLL
해석 : 상승→하락 전환
전략 : Short 신중
- 상승전환(08-16 02:35) 후
- 하락후횡보(08-16 02:35) 중  (이후 10분 경과)
🌊 MTF 추세 흐름도 변곡 이벤트 시간순
TF 신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경
5분 16 02:35 하락변곡 하락후횡보 16 02:35 5분 상승전환
5분 16 01:30 하락변곡 하락후횡보 16 01:30 5분 상승전환
5분 15 23:40 하락변곡 상승추세유지 16 00:30 5분 상승전환
5분 15 19:00 상승변곡 상승후횡보 15 19:00 5분 상승전환
5분 15 14:45 하락변곡 하락변곡성공 15 15:15 5분 하락전환
5분 15 09:50 하락변곡 상승추세유지 15 11:15 5분 상승유지
5분 15 05:10 상승변곡 상승변곡성공 15 08:50 5분 상승전환
1시간 15 04:00 상승변곡 상승후횡보 15 04:00 1시간 하락유지
5분 15 02:10 하락변곡 하락변곡성공 15 02:55 5분 하락변곡
1시간 12 15:00 상승변곡 하락추세유지 14 01:00 1시간 하락유지
1시간 11 15:00 상승변곡 하락추세유지 12 00:00 1시간 하락유지
1시간 06 23:00 하락변곡 하락변곡성공 11 01:00 1시간 하락전환
1시간 05 21:00 하락변곡 상승추세유지 05 23:00 1시간 상승유지
1시간 03 01:00 하락변곡 상승추세유지 03 23:00 1시간 상승전환
1시간 01 18:00 상승변곡 하락추세유지 02 03:00 1시간 하락유지
Day 31 09:00 하락변곡 하락변곡성공 01 09:00 Day 하락전환
1시간 27 22:00 하락변곡 하락변곡성공 27 23:00 1시간 하락전환
1시간 25 15:00 상승변곡 상승변곡성공 27 08:00 1시간 상승전환
1시간 24 09:00 상승변곡 하락추세유지 24 22:00 1시간 하락유지
4시간 24 05:00 하락변곡 하락변곡성공 24 21:00 4시간 하락전환
1시간 22 06:00 하락변곡 하락변곡성공 22 12:00 1시간 하락변곡
Day 08 09:00 상승변곡 상승변곡성공 10 09:00 Day 상승전환
4시간 06 05:00 하락변곡 상승추세유지 06 09:00 4시간 상승유지
4시간 28 01:00 상승변곡 상승변곡성공 02 21:00 4시간 상승전환
4시간 21 13:00 상승변곡 하락추세유지 23 17:00 4시간 하락전환
Day 17 09:00 상승변곡 하락추세유지 24 09:00 Day 하락유지
4시간 06 17:00 상승변곡 상승변곡성공 15 21:00 4시간 상승전환
4시간 31 09:00 상승변곡 하락추세유지 01 17:00 4시간 하락변곡
Day 20 09:00 하락변곡 하락변곡성공 22 09:00 Day 하락전환
Day 01 09:00 하락변곡 상승추세유지 04 09:00 Day 상승유지
Day 24 09:00 하락변곡 상승추세유지 14 09:00 Day 상승전환
Day 17 09:00 상승변곡 상승후횡보 17 09:00 Day 상승유지
Day 23 09:00 하락변곡 하락변곡성공 25 09:00 Day 하락유지
Day 01 09:00 상승변곡 상승후횡보 01 09:00 Day 하락유지
Day 28 09:00 상승변곡 하락추세유지 04 09:00 Day 하락유지
Day 14 09:00 하락변곡 하락변곡성공 16 09:00 Day 하락유지
Day 27 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10 09:00 Day 하락변곡
📊 시간대별 원본 데이터 프레임별 원본 판정 기록
Day 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
07-31 09:00 하락변곡 하락변곡성공 08-01 09:00 Day 하락전환 62,179.5 66,884.6
07-08 09:00 상승변곡 상승변곡성공 07-10 09:00 Day 상승전환 57,686.1 64,175.4
06-17 09:00 상승변곡 하락추세유지 06-24 09:00 Day 하락유지 59,050.0 77,967.8
05-20 09:00 하락변곡 하락변곡성공 05-22 09:00 Day 하락전환 76,240.0 82,814.8
05-01 09:00 하락변곡 상승추세유지 05-04 09:00 Day 상승유지 74,760.6 79,481.5
03-24 09:00 하락변곡 상승추세유지 04-14 09:00 Day 상승전환 65,005.0 75,976.1
02-17 09:00 상승변곡 상승후횡보 02-17 09:00 Day 상승유지 59,800.0 89,199.9
01-23 09:00 하락변곡 하락변곡성공 01-25 09:00 Day 하락유지 86,660.0 97,900.0
12-01 09:00 상승변곡 상승후횡보 12-01 09:00 Day 하락유지 80,505.2 110,732.1
10-28 09:00 상승변곡 하락추세유지 11-04 09:00 Day 하락유지 102,031.6 125,200.0
10-14 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10-16 09:00 Day 하락유지 109,206.1 126,197.9
07-27 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10-10 09:00 Day 하락변곡 111,602.1 123,858.7
4시간 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
07-24 05:00 하락변곡 하락변곡성공 07-24 21:00 4시간 하락전환 64,000.0 66,884.6
07-06 05:00 하락변곡 상승추세유지 07-06 09:00 4시간 상승유지 58,226.1 63,402.2
06-28 01:00 상승변곡 상승변곡성공 07-02 21:00 4시간 상승전환 57,952.2 61,625.0
06-21 13:00 상승변곡 하락추세유지 06-23 17:00 4시간 하락유지 62,150.1 66,737.2
06-18 01:00 하락변곡 하락변곡성공 06-18 21:00 4시간 하락전환 63,376.5 67,214.7
06-06 17:00 상승변곡 상승변곡성공 06-15 21:00 4시간 상승전환 59,050.0 67,135.5
05-31 09:00 상승변곡 하락추세유지 06-01 17:00 4시간 하락변곡 72,463.5 77,967.8
1시간 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
08-15 04:00 상승변곡 상승후횡보 08-15 04:00 1시간 하락유지 62,424.5 63,800.0
08-12 15:00 상승변곡 하락추세유지 08-14 01:00 1시간 하락유지 63,153.7 64,257.0
08-11 15:00 상승변곡 하락추세유지 08-12 00:00 1시간 하락유지 63,760.1 63,987.5
08-06 23:00 하락변곡 하락변곡성공 08-11 01:00 1시간 하락전환 63,817.0 64,929.5
08-05 21:00 하락변곡 상승추세유지 08-05 23:00 1시간 상승유지 63,986.4 64,443.9
08-03 01:00 하락변곡 상승추세유지 08-03 23:00 1시간 상승전환 62,529.1 63,527.0
08-01 18:00 상승변곡 하락추세유지 08-02 03:00 1시간 하락유지 62,360.6 63,781.8
07-31 14:00 하락변곡 하락변곡성공 07-31 15:00 1시간 하락전환 64,545.4 64,980.0
07-29 03:00 상승변곡 상승변곡성공 07-29 04:00 1시간 상승전환 62,620.2 63,480.0
07-27 22:00 하락변곡 하락변곡성공 07-27 23:00 1시간 하락전환 64,585.1 65,655.9
07-25 15:00 상승변곡 상승변곡성공 07-27 08:00 1시간 상승전환 63,647.3 65,440.7
07-24 09:00 상승변곡 하락추세유지 07-24 22:00 1시간 하락유지 64,583.2 65,726.2
07-22 06:00 하락변곡 하락변곡성공 07-22 12:00 1시간 하락변곡 66,206.0 66,430.0
5분 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
08-16 02:35 하락변곡 하락후횡보 08-16 02:35 5분 상승전환 62,919.1 63,025.0
08-16 01:30 하락변곡 하락후횡보 08-16 01:30 5분 상승전환 62,857.6 63,025.0
08-15 23:40 하락변곡 상승추세유지 08-16 00:30 5분 상승전환 62,857.6 62,972.6
08-15 19:00 상승변곡 상승후횡보 08-15 19:00 5분 상승전환 62,830.0 63,011.5
08-15 14:45 하락변곡 하락변곡성공 08-15 15:15 5분 하락전환 62,931.3 63,078.6
08-15 09:50 하락변곡 상승추세유지 08-15 11:15 5분 상승유지 62,725.6 62,950.9
08-15 05:10 상승변곡 상승변곡성공 08-15 08:50 5분 상승전환 62,727.7 62,938.1
08-15 02:10 하락변곡 하락변곡성공 08-15 02:55 5분 하락전환 62,900.3 63,103.8
08-14 23:50 상승변곡 상승변곡성공 08-15 00:10 5분 상승전환 62,459.6 62,601.5
08-14 17:55 상승변곡 하락추세유지 08-14 22:00 5분 하락유지 62,575.2 63,273.8
08-14 13:25 상승변곡 하락추세유지 08-14 14:20 5분 하락유지 63,220.0 63,485.2
08-14 09:25 상승변곡 하락추세유지 08-14 12:35 5분 하락유지 63,329.1 63,524.3
08-14 08:10 하락변곡 하락변곡성공 08-14 08:45 5분 하락전환 63,352.8 63,550.0
08-14 05:30 하락변곡 상승추세유지 08-14 07:05 5분 상승유지 63,077.9 63,478.0
08-14 02:55 상승변곡 상승변곡성공 08-14 04:05 5분 상승변곡 62,746.4 63,408.1