🏠 홈으로
📊 BHTrade 트렌드 분석
$60,679.7
기준: 2026-06-07 01:00:36
🔥 종합 판단
🎯 진입/익절 신호
Short 조정 ▼ (상승변곡 가능 : 하락후 조정중)
4시간·1시간 하락 정렬 → 추세 추종
📥 최근 데이터 받기 🔍 최근 시뮬레이션 결과 🔮 확률적 추세 예측보기
🌊 대추세 (Day)
Day흐름은 하락흐름으로 현재는 성숙단계입니다 (15일 경과)
📊 추세흐름
4시간 하락흐름 태동단계 (8시간차)
1시간 하락흐름 성장단계 (16시간 경과)
5분 하락흐름 태동단계 (5분 경과)
📖 변곡 흐름
정방향(하락)으로 100.0% 확률로 유지중
4시간 하락전환(05-13 05:00) → Day 하락전환(05-20 09:00) → 1시간 하락전환(05-29 05:00) → 5분 상승전환(06-06 20:15)
📊 다우이론기반의 전략추천
[Day]
흐름 : DN  UP  DN  DN
다우 : LHHLLLLH
해석 : 고점 반등 후 하락
전략 : Short 진입
- 하락전환(05-22 09:00) 후
- 하락변곡성공(05-22 09:00) 중  (이후 15일 16시간 경과)
$76,561.5/$77,195.9 - 하락
$74,104.7/$82,426.3 - 0.0%
[4시간]
흐름 : DN  DN  DN  DN
다우 : LLLLLHLL
해석 : 하락 중 저점 반등
전략 : Short 익절검토
- 하락전환(05-13 21:00) 후
- 상승후횡보(06-06 17:00) 중  (이후 8시간 0분 경과)
$60,291.1/$61,934.3 - 횡보
$59,050.0/$74,142.6 - 11.1%
[1시간]
흐름 : UP  DN  UP  DN
다우 : HLLHHLLH
해석 : 삼각수렴
전략 : 관망 (상승가능)
- 하락전환(05-29 23:00) 후
- 상승후횡보(06-06 09:00) 중  (이후 16시간 0분 경과)
$60,746.3/$60,857.3 - 하락
$59,050.0/$67,355.6 - 20.2%
[5분]
흐름 : UP  DN  DN  DN
다우 : HLLHLLLH
해석 : 고점 반등 후 하락
전략 : Short 진입
- 상승전환(06-06 20:15) 후
- 상승후횡보(06-07 00:55) 중  (이후 5분 경과)
$60,715.5/$60,791.5 - 횡보
$60,328.4/$60,949.0 - 65.0%
🌊 MTF 추세 흐름도
TF 신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경
5분 07 00:55 상승변곡 상승후횡보 07 00:55 5분 상승유지
5분 06 22:45 하락변곡 하락변곡성공 06 22:50 5분 하락유지
5분 06 20:15 상승변곡 상승후횡보 06 20:15 5분 상승전환
5분 06 18:25 하락변곡 하락변곡성공 06 18:45 5분 하락전환
4시간 06 17:00 상승변곡 상승후횡보 06 17:00 4시간 하락유지
5분 06 16:05 하락변곡 상승추세유지 06 17:25 5분 상승유지
5분 06 14:10 상승변곡 상승변곡성공 06 14:20 5분 상승전환
5분 06 09:20 상승변곡 하락추세유지 06 13:05 5분 하락변곡
1시간 06 09:00 상승변곡 상승후횡보 06 09:00 1시간 하락유지
5분 06 06:40 하락변곡 하락후횡보 06 06:40
1시간 04 22:00 상승변곡 하락추세유지 05 15:00 1시간 하락유지
1시간 04 16:00 상승변곡 상승후횡보 04 16:00 1시간 하락유지
1시간 03 14:00 상승변곡 하락추세유지 04 04:00 1시간 하락유지
1시간 03 12:00 상승변곡 하락추세유지 03 13:00 1시간 하락유지
1시간 31 20:00 하락변곡 하락변곡성공 31 23:00 1시간 하락유지
4시간 31 09:00 상승변곡 하락추세유지 01 17:00 4시간 하락유지
1시간 29 05:00 상승변곡 하락추세유지 29 23:00 1시간 하락전환
4시간 24 21:00 상승변곡 하락추세유지 28 09:00 4시간 하락유지
Day 20 09:00 하락변곡 하락변곡성공 22 09:00 Day 하락전환
4시간 13 05:00 하락변곡 하락변곡성공 13 21:00 4시간 하락전환
1시간 10 17:00 하락변곡 상승추세유지 11 00:00 1시간 상승유지
1시간 08 21:00 상승변곡 상승변곡성공 08 22:00 1시간 상승변곡
4시간 08 05:00 하락변곡 하락후횡보 08 05:00 4시간 상승유지
Day 01 09:00 하락변곡 상승추세유지 04 09:00 Day 상승유지
4시간 25 13:00 하락변곡 상승추세유지 02 01:00 4시간 상승유지
4시간 19 17:00 하락변곡 상승추세유지 22 13:00 4시간 상승전환
Day 24 09:00 하락변곡 상승추세유지 14 09:00 Day 상승전환
4시간 19 09:00 하락변곡 하락변곡성공 19 13:00 4시간 하락전환
4시간 15 05:00 하락변곡 상승추세유지 16 09:00 4시간 상승변곡
Day 17 09:00 상승변곡 상승후횡보 17 09:00 Day 상승유지
Day 23 09:00 하락변곡 하락변곡성공 25 09:00 Day 하락유지
Day 01 09:00 상승변곡 상승후횡보 01 09:00 Day 하락유지
Day 28 09:00 상승변곡 하락추세유지 04 09:00 Day 하락유지
Day 14 09:00 하락변곡 하락변곡성공 16 09:00 Day 하락유지
Day 27 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10 09:00 Day 하락전환
Day 27 09:00 하락변곡 상승추세유지 09 09:00 Day 상승변곡
📊 시간대별 원본 데이터
Day 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
05-20 09:00 하락변곡 하락변곡성공 05-22 09:00 Day 하락전환 76,240.0 82,814.8
05-01 09:00 하락변곡 상승추세유지 05-04 09:00 Day 상승유지 74,760.6 79,481.5
03-24 09:00 하락변곡 상승추세유지 04-14 09:00 Day 상승전환 65,005.0 75,976.1
02-17 09:00 상승변곡 상승후횡보 02-17 09:00 Day 상승유지 59,800.0 89,199.9
01-23 09:00 하락변곡 하락변곡성공 01-25 09:00 Day 하락유지 86,660.0 97,900.0
12-01 09:00 상승변곡 상승후횡보 12-01 09:00 Day 하락유지 80,505.2 110,732.1
10-28 09:00 상승변곡 하락추세유지 11-04 09:00 Day 하락유지 102,031.6 125,200.0
10-14 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10-16 09:00 Day 하락유지 109,206.1 126,197.9
07-27 09:00 하락변곡 하락변곡성공 10-10 09:00 Day 하락전환 108,311.0 123,858.7
05-27 09:00 하락변곡 상승추세유지 07-09 09:00 Day 상승변곡 101,982.6 111,999.9
4시간 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
06-06 17:00 상승변곡 상승후횡보 06-06 17:00 4시간 하락유지 59,050.0 67,135.5
05-31 09:00 상승변곡 하락추세유지 06-01 17:00 4시간 하락유지 72,463.5 77,967.8
05-24 21:00 상승변곡 하락추세유지 05-28 09:00 4시간 하락유지 74,104.7 78,108.8
05-13 05:00 하락변곡 하락변곡성공 05-13 21:00 4시간 하락전환 79,491.1 82,426.3
05-08 05:00 하락변곡 하락후횡보 05-08 05:00 4시간 상승유지 78,440.1 82,814.8
04-25 13:00 하락변곡 상승추세유지 05-02 01:00 4시간 상승유지 77,402.1 78,569.9
04-19 17:00 하락변곡 상승추세유지 04-22 13:00 4시간 상승유지 73,882.8 78,350.0
04-05 05:00 상승변곡 상승변곡성공 04-06 05:00 4시간 상승전환 65,659.5 68,609.9
03-30 01:00 상승변곡 하락추세유지 03-30 05:00 4시간 하락유지 65,480.9 71,387.6
03-24 09:00 상승변곡 하락추세유지 03-27 17:00 4시간 하락유지 67,304.0 70,640.4
03-22 01:00 상승변곡 하락추세유지 03-22 05:00 4시간 하락유지 68,759.6 74,676.6
03-19 09:00 하락변곡 하락변곡성공 03-19 13:00 4시간 하락전환 70,603.2 75,976.1
03-15 05:00 하락변곡 상승추세유지 03-16 09:00 4시간 상승변곡 68,918.7 73,884.2
1시간 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
06-06 09:00 상승변곡 상승후횡보 06-06 09:00 1시간 하락유지 59,050.0 62,601.9
06-04 22:00 상승변곡 하락추세유지 06-05 15:00 1시간 하락유지 61,257.3 67,135.5
06-04 16:00 상승변곡 상승후횡보 06-04 16:00 1시간 하락유지 61,257.3 67,135.5
06-03 14:00 상승변곡 하락추세유지 06-04 04:00 1시간 하락유지 65,306.5 67,444.4
06-03 12:00 상승변곡 하락추세유지 06-03 13:00 1시간 하락유지 66,075.0 70,919.9
05-31 20:00 하락변곡 하락변곡성공 05-31 23:00 1시간 하락유지 73,374.5 74,142.6
05-29 05:00 상승변곡 하락추세유지 05-29 23:00 1시간 하락유지 72,463.5 75,129.3
05-27 19:00 상승변곡 하락추세유지 05-27 22:00 1시간 하락유지 75,155.1 77,066.5
05-26 22:00 상승변곡 하락추세유지 05-27 00:00 1시간 하락유지 76,503.7 77,359.9
05-25 02:00 하락변곡 하락변곡성공 05-26 09:00 1시간 하락전환 76,575.4 77,439.6
05-24 02:00 상승변곡 상승변곡성공 05-24 19:00 1시간 상승전환 74,104.7 77,438.9
05-19 10:00 상승변곡 하락추세유지 05-23 03:00 1시간 하락유지 75,966.6 77,572.2
05-17 07:00 상승변곡 하락추세유지 05-18 08:00 1시간 하락유지 77,563.1 79,274.9
05-15 16:00 하락변곡 하락변곡성공 05-15 22:00 1시간 하락전환 79,218.0 81,984.0
05-14 18:00 상승변곡 상승변곡성공 05-14 19:00 1시간 상승전환 78,838.3 79,646.2
05-13 07:00 상승변곡 하락추세유지 05-13 22:00 1시간 하락유지 79,763.8 81,247.2
05-12 14:00 하락변곡 하락변곡성공 05-12 17:00 1시간 하락유지 80,702.4 82,066.1
05-11 16:00 하락변곡 하락변곡성공 05-11 17:00 1시간 하락전환 80,602.5 82,426.3
05-10 17:00 하락변곡 상승추세유지 05-11 00:00 1시간 상승유지 80,182.2 81,035.7
05-08 21:00 상승변곡 상승변곡성공 05-08 22:00 1시간 상승변곡 79,125.1 79,787.2
5분 프레임 데이터
신호시간 구분 최종상태 변경시간 변경 최저기준 최고기준
06-07 00:55 상승변곡 상승후횡보 06-07 00:55 5분 상승유지 60,328.4 60,916.7
06-06 22:45 하락변곡 하락변곡성공 06-06 22:50 5분 하락유지 60,720.1 61,129.7
06-06 20:15 상승변곡 상승후횡보 06-06 20:15 5분 상승전환 60,150.0 61,383.0
06-06 18:25 하락변곡 하락변곡성공 06-06 18:45 5분 하락전환 60,840.6 61,452.6
06-06 16:05 하락변곡 상승추세유지 06-06 17:25 5분 상승유지 59,656.2 61,227.0
06-06 14:10 상승변곡 상승변곡성공 06-06 14:20 5분 상승전환 59,418.5 60,661.5
06-06 09:20 상승변곡 하락추세유지 06-06 13:05 5분 하락전환 60,450.7 61,874.2
06-06 06:40 하락변곡 하락후횡보 06-06 06:40 5분 하락전환 59,174.2 61,958.0
06-06 05:00 상승변곡 상승변곡성공 06-06 05:05 5분 상승전환 59,050.0 60,806.9
06-06 02:35 하락변곡 하락변곡성공 06-06 03:40 5분 하락전환 59,682.4 61,482.6
06-06 01:30 상승변곡 상승변곡성공 06-06 01:35 5분 상승유지 59,935.9 60,763.3
06-06 00:10 상승변곡 상승변곡성공 06-06 01:10 5분 상승전환 60,251.6 60,980.6
06-05 22:35 상승변곡 하락추세유지 06-05 22:45 5분 하락유지 61,547.5 62,342.1
06-05 21:30 상승변곡 하락추세유지 06-05 21:35 5분 하락유지 61,563.4 62,543.0
06-05 19:25 하락변곡 하락변곡성공 06-05 19:35 5분 하락전환 62,367.0 63,199.8
06-05 18:00 하락변곡 상승추세유지 06-05 18:15 5분 상승전환 61,540.4 63,033.2
06-05 12:50 상승변곡 하락추세유지 06-05 14:55 5분 하락유지 62,231.3 63,345.0
06-04 23:55 하락변곡 하락변곡성공 06-05 02:20 5분 하락전환 63,122.4 64,408.3
06-04 20:35 상승변곡 상승변곡성공 06-04 21:15 5분 상승전환 62,100.0 62,689.8
06-04 13:50 하락변곡 하락변곡성공 06-04 18:10 5분 하락전환 63,120.4 64,665.0
06-04 11:50 상승변곡 상승변곡성공 06-04 12:00 5분 상승전환 61,257.3 63,244.1
06-04 09:20 상승변곡 하락추세유지 06-04 09:25 5분 하락유지 63,976.9 65,733.0
06-04 06:35 상승변곡 하락추세유지 06-04 08:00 5분 하락유지 64,646.5 65,668.4
06-04 02:00 상승변곡 하락추세유지 06-04 04:50 5분 하락유지 65,445.8 66,359.0
06-03 23:50 상승변곡 하락추세유지 06-04 00:05 5분 하락변곡 66,526.0 66,817.5